本田汽油發(fā)電機(jī)組 8.5KVA
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 大功率汽油發(fā)電機(jī)SH11000HVS |   大功率汽油發(fā)電機(jī)SHT11500HVS | 
|  |  | 
| 
|   |  
| 發(fā)電機(jī) |   |   |  
| 額定輸出功率50Hz |   | 8.5 KW |  
| 后備輸出功率50Hz |   | 9.5 KW |  
| 功率因數(shù) |   | COSφ1 |  
| 電  壓 |   | 220V |  
| 轉(zhuǎn)速及頻率 |   | 3000 rpm(50Hz) |  
| 激勵系統(tǒng) |   | 有刷AVR穩(wěn)壓 |  
| 級  數(shù) |   | 2 |  
| 發(fā)動機(jī) |   |   |  
| 型  號 |   | HONDA-GX620K1 |  
| 額定輸出 |   | 18.0 PS/3000rpm |  
| 后備輸出 |   | 20.0 PS/3600rpm |  
| 氣缸容量 |   | 614cm3 |  
| 啟動方式 |   | 電啟動(雙缸發(fā)動機(jī))
 |  
| 油  耗 |   | 3.6L/每小時(shí)(全負(fù)載)
 |  
| 油箱容量 |   | 26(公升) |  
| 噪音(距7m) |   | 72dB |  
| 重  量 |   | 188Kg |  
| 外形尺寸 |   | 953×617×622 mm |  
|   |  | 
|   |  
| 發(fā)電機(jī) |   |   |  
| 額定輸出功率50Hz |   | 9.5 KVA |  
| 后備輸出功率50Hz |   | 10.5 KVA |  
| 功率因數(shù) |   | COSφ0.8 |  
| 電  壓 |   | 220/380V |  
| 轉(zhuǎn)速及頻率 |   | 3000 rpm(50Hz) |  
| 激勵系統(tǒng) |   | 有刷AVR穩(wěn)壓 |  
| 級  數(shù) |   | 2 |  
| 發(fā)動機(jī) |   |   |  
| 型  號 |   | HONDA-GX620K1 |  
| 額定輸出 |   | 18.0 PS/3000rpm |  
| 后備輸出 |   | 20.0 PS/3600rpm |  
| 氣缸容量 |   | 614cm3 |  
| 啟動方式 |   | 電啟動(雙缸發(fā)動機(jī))
 |  
| 油  耗 |   | 3.6L/每小時(shí)(全負(fù)載)
 |  
| 油箱容量 |   | 26(公升) |  
| 噪音(距7m) |   | 72dB |  
| 重  量 |   | 190Kg |  
| 外形尺寸 |   | 953×617×622 mm |  | 
 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。電源在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  