| EC6500CX/CXS汽油發機組技術參數 | ||
| 發動機 | ||
| 機種 | 強制空氣冷卻4沖程汽油發動機 | |
| 排氣量 | 389ml | |
| 最大理論功率 | 9.5kw/3600rpm | |
| 點火系統 | 無觸點晶體管 | |
| 起動系統 | 手動或電動 | |
| 機油容量 | 1.1L | |
| 燃油箱容積 | 25L | |
| 耗油量 | 2.7/hr | |
| 噪聲(距7米遠) | 74dB | |
| 連續工作時間 | 9hr | |
| 發電機 | ||
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定頻率 | 50Hz | |
| 額定功 | 5.0kVA | |
| 最大功率 | 5.5KVA | |
| 整機 | ||
| 長 | 680mm | |
| 寬 | 510mm | |
| 高 | 540mm | |
| 凈質量 | 83kg | |

