本田變頻發電機組 2KVA
	
 
  產品詳情
  
| 
| 類  型 |   | R |  
| 交流頻率 |   | 50 Hz |  
| 交流轉速 |   | 4100 rpm |  
| 電子波形 |   | 方形電子波形 |  
| 發電機 |   |   |  
| 交流輸出額定功率 |   | 900 W |  
| 交流輸出最大功率 |   | 1000 W |  
| 交流輸出額定電壓 |   | 220 V |  
| 交流輸出額定電流 |   | 4.1 A |  
| 直流輸出功率 |   | 100 W |  
| 直流輸出電壓 |   | 12 V |  
| 直流輸出電流 |   | 8.3 A |  
| 絕緣等級 |   | B |  
| 發動機 |   |   |  
| 型  號 |   | GXH50(本田) |  
| 類  型 |   | 空氣冷卻4沖程OHV |  
| 氣缸容量 |   | 49.4 cc |  
| 其  它 |   |   |  
| 外形尺寸 |   | 465×265×380 mm |  
| 重  量 |   | 13.6 kg |  
| 噪  音 |   | 58 dBA |  
| 油箱容量 |   | 3.8 L |  
| 連續工作時間 |   | 8.6 hr |  
|   |  | 
| 類  型 |   | R |  
| 交流頻率 |   | 50 Hz |  
| 交流轉速 |   | 4500 rpm |  
| 電子波形 |   | 方形電子波形 |  
| 發電機 |   |   |  
| 交流輸出額定功率 |   | 1500 W |  
| 交流輸出最大功率 |   | 1900 W |  
| 交流輸出額定電壓 |   | 220 V |  
| 交流輸出額定電流 |   | 6.6 A |  
| 直流輸出功率 |   | 100 W |  
| 直流輸出電壓 |   | 12 V |  
| 直流輸出電流 |   | 8.3 A |  
| 絕緣等級 |   | B |  
| 發動機 |   |   |  
| 型  號 |   | GX100(本田) |  
| 類  型 |   | 空氣冷卻4沖程OHC |  
| 氣缸容量 |   | 98 cc |  
| 其  它 |   |   |  
| 外形尺寸 |   | 560×340×415 mm |  
| 重  量 |   | 21 kg |  
| 噪  音 |   | 64 dBA |  
| 油箱容量 |   | 4.2 L |  
| 連續工作時間 |   | 7 hr |  | 
 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。