本田變頻發(fā)電機(jī)組 1KVA
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 
| 類  型 |   | R |  
| 交流頻率 |   | 50 Hz |  
| 交流轉(zhuǎn)速 |   | 4100 rpm |  
| 電子波形 |   | 方形電子波形 |  
| 發(fā)電機(jī) |   |   |  
| 交流輸出額定功率 |   | 900 W |  
| 交流輸出最大功率 |   | 1000 W |  
| 交流輸出額定電壓 |   | 220 V |  
| 交流輸出額定電流 |   | 4.1 A |  
| 直流輸出功率 |   | 100 W |  
| 直流輸出電壓 |   | 12 V |  
| 直流輸出電流 |   | 8.3 A |  
| 絕緣等級(jí) |   | B |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |   |   |  
| 型  號(hào) |   | GXH50(本田) |  
| 類  型 |   | 空氣冷卻4沖程OHV |  
| 氣缸容量 |   | 49.4 cc |  
| 其  它 |   |   |  
| 外形尺寸 |   | 465×265×380 mm |  
| 重  量 |   | 13.6 kg |  
| 噪  音 |   | 58 dBA |  
| 油箱容量 |   | 3.8 L |  
| 連續(xù)工作時(shí)間 |   | 8.6 hr |  
|   |  | 
| 類  型 |   | R |  
| 交流頻率 |   | 50 Hz |  
| 交流轉(zhuǎn)速 |   | 4500 rpm |  
| 電子波形 |   | 方形電子波形 |  
| 發(fā)電機(jī) |   |   |  
| 交流輸出額定功率 |   | 1500 W |  
| 交流輸出最大功率 |   | 1900 W |  
| 交流輸出額定電壓 |   | 220 V |  
| 交流輸出額定電流 |   | 6.6 A |  
| 直流輸出功率 |   | 100 W |  
| 直流輸出電壓 |   | 12 V |  
| 直流輸出電流 |   | 8.3 A |  
| 絕緣等級(jí) |   | B |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |   |   |  
| 型  號(hào) |   | GX100(本田) |  
| 類  型 |   | 空氣冷卻4沖程OHC |  
| 氣缸容量 |   | 98 cc |  
| 其  它 |   |   |  
| 外形尺寸 |   | 560×340×415 mm |  
| 重  量 |   | 21 kg |  
| 噪  音 |   | 64 dBA |  
| 油箱容量 |   | 4.2 L |  
| 連續(xù)工作時(shí)間 |   | 7 hr |  | 
 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  