本田汽油發電機組 8.5KVA
	
 
  產品詳情
  
| 大功率汽油發電機SH11000HVS |   大功率汽油發電機SHT11500HVS | 
|  |  | 
| 
|   |  
| 發電機 |   |   |  
| 額定輸出功率50Hz |   | 8.5 KW |  
| 后備輸出功率50Hz |   | 9.5 KW |  
| 功率因數 |   | COSφ1 |  
| 電  壓 |   | 220V |  
| 轉速及頻率 |   | 3000 rpm(50Hz) |  
| 激勵系統 |   | 有刷AVR穩壓 |  
| 級  數 |   | 2 |  
| 發動機 |   |   |  
| 型  號 |   | HONDA-GX620K1 |  
| 額定輸出 |   | 18.0 PS/3000rpm |  
| 后備輸出 |   | 20.0 PS/3600rpm |  
| 氣缸容量 |   | 614cm3 |  
| 啟動方式 |   | 電啟動(雙缸發動機)
 |  
| 油  耗 |   | 3.6L/每小時(全負載)
 |  
| 油箱容量 |   | 26(公升) |  
| 噪音(距7m) |   | 72dB |  
| 重  量 |   | 188Kg |  
| 外形尺寸 |   | 953×617×622 mm |  
|   |  | 
|   |  
| 發電機 |   |   |  
| 額定輸出功率50Hz |   | 9.5 KVA |  
| 后備輸出功率50Hz |   | 10.5 KVA |  
| 功率因數 |   | COSφ0.8 |  
| 電  壓 |   | 220/380V |  
| 轉速及頻率 |   | 3000 rpm(50Hz) |  
| 激勵系統 |   | 有刷AVR穩壓 |  
| 級  數 |   | 2 |  
| 發動機 |   |   |  
| 型  號 |   | HONDA-GX620K1 |  
| 額定輸出 |   | 18.0 PS/3000rpm |  
| 后備輸出 |   | 20.0 PS/3600rpm |  
| 氣缸容量 |   | 614cm3 |  
| 啟動方式 |   | 電啟動(雙缸發動機)
 |  
| 油  耗 |   | 3.6L/每小時(全負載)
 |  
| 油箱容量 |   | 26(公升) |  
| 噪音(距7m) |   | 72dB |  
| 重  量 |   | 190Kg |  
| 外形尺寸 |   | 953×617×622 mm |  | 
 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。