| 本田EC2500CX汽油發(fā)機組技術參數 | ||
| 發(fā)動機 | ||
| 機種 | 強制空氣冷卻4沖程汽油發(fā)動機 | |
| 排氣量 | 163ml | |
| 最大理論功率 | 4.0kw/rpm | |
| 點火系統 | 無觸點晶體管 | |
| 起動系統 | 手動 | |
| 機油容量 | 0.6L | |
| 燃油箱容積積 | 15L | |
| 耗油量 | 1.13/hr | |
| 噪聲(距7米遠) | 65dB | |
| 連續(xù)工作時間 | 13hr | |
| 發(fā)電機 | ||
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定頻率 | 50Hz | |
| 額定功 | 2kVA | |
| 最大功率 | 2.2KVA | |
| 整機 | ||
| 長 | 590mm | |
| 寬 | 430mm | |
| 高 | 435mm | |
| 凈質量 | 45kg | |
| 包裝箱尺寸mm | 
 | |
| 總質量 | kg | |
| 20英尺集裝箱(臺) | 
 | |
