您的位置:
電源在線首頁>>產品中心>>>>其他類>>電子負載 可編程電子負載 ELTO SMH-2.4K ELTO SHL-2.4K EL產品詳情
	電子負載 可編程電子負載 ELTO SMH-2.4K ELTO SHL-2.4K EL
	
 
  產品詳情
   
| 商品簡介: | 
| FEATURES   4-DIGIT AUTO RANGE DISPLAY CC,CR,CV,CP OPERATION MODE OVP,OCP,OPP,OTP,RPP PROTECTION HIGH ACCURACY PORTABLE TYPE SINGLE LOAD DYNAMIC,STATIC,EXTERNAL FUNTION MODE 24BIT A/D CONVERTER RS-232C(RS-485) For Interface POWER MOS | 
| 
 詳細說明:
 | 
| 
| ELTO "S" SERIES |   |  
| 
| 
 
 | 
|  FEATURES |   4-DIGIT AUTO RANGE DISPLAY 
  CC,CR,CV,CP OPERATION MODE 
  OVP,OCP,OPP,OTP,RPP PROTECTION 
  HIGH ACCURACY 
  PORTABLE TYPE SINGLE LOAD 
  DYNAMIC,STATIC,EXTERNAL FUNTION MODE 
  24BIT A/D CONVERTER 
  RS-232C(RS-485) For Interface 
  POWER MOSFET 
  ACTIVE POWER DISSIPATION BALANCE 
|  APPLICATION |   VOLTAGE AND CURRENT SOURCE TESTING 
  POWER SUPPLY TRANSIENT RESPONSE 
  CURRENT LIMIT TEST AND BATTERY EMULATION BY USING CV MODE
 
  BATTERY DISCHARGE 
  R&D , QUALITY CONTROL, ATE SYSTEM 
  POWER SUPPLY LOAD REGULATION |  |  
| 
 
 - 2400 WATT - 
   
 
| ITEM | ELTO SLL-2.4K | ELTO SLH-2.4K |  
| OPERATING RANGE | POWER | 2.4KW | 2.4KW |  
| VOLTAGE | 1.0~80V | 1.0~80V |  
| CURRENT | 0~240A | 0~480A |  
| MIN. OPERATING VOLTAGE | 1.0V at 240A | 1.0V at 480A |  
| MODE | CC | RANGE | 0~100A/100~240A | 0~100A/100~480A |  
| RESOLUTION | 10mA/100mA | 10mA/100mA |  
| ACCURACY | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S |  
| CV | RANGE | 0.05~80V | 0.05~80V |  
| RESOLUTION | 10mV | 10mV |  
| ACCURACY | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S |  
| CP | RANGE | 0~100W/100~1000W/1000~2400W | 0~100W/100~1000W/1000~2400W |  
| RESOLUTION | 10mW/100mW/1W | 10mW/100mW/1W |  
| ACCURACY | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S |  
| CR | RANGE | 0.04~10Ω/10~100Ω/100~800Ω
 | 0.01~10Ω/10~100Ω/100~800Ω
 |  
| RESOLUTION | 1mΩ/10mΩ/100m Ω | 1mΩ/10mΩ/100m Ω |  
| ACCURACY | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S |  
| FUNCTION | LOAD ON DELAY TIME | 1ms~5000ms | 1ms~5000ms |  
| DYNAMIC | MEMORY | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) |  
| TIME | 100㎲~1s/1~5s | 100㎲~1s/1~5s |  
| RESOLUTION | 100㎲/1㎳ | 100㎲/1㎳ |  
| SLEW RATE | 0.001~12A/㎲ | 0.001~24A/㎲ |  
| RESOLUTION | 0.001A/㎲ | 0.001A/㎲ |  
| CURRENT | 0~100A/100~240A | 0~100A/100~480A |  
| RESOLUTION | 10mA/100mA | 10mA/100mA |  
| VOLTAGE READ BACK
 | RANGE | 0~10V/10~80V | 0~10V/10~80V |  
| RESOLUTION | 1mV/10mV | 1mV/10mV |  
| ACCURACY | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S |  
| CURRENT READ BACK
 | RANGE | 0~10A/10~100A/100~240A | 0~10A/10~100A/100~480A |  
| RESOLUTION | 10mA/100mA | 10mA/100mA |  
| ACCURACY | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S |  
| PROTECTION | OPP(POWER) | 2496W | 2496W |  
| OVP(VOLTAGE) | 81.6V | 81.6V |  
| OCP(CURRENT) | 244.8A | 489.6A |  
| OTP(TEMPERATURE) | 85℃ | 85℃ |  
| INPUT RESISTANCE(LOAD OFF) | 2㏁ | 2㏁ |  
| V SENSE | 0~80V | 0~80V |  
| I MONITOR | 0~10V/0~240A | 0~10V/0~480A |  
| EXTERNAL MODE | 0~10V/0~240A | 0~10V/0~480A |  
| PC INTERFACE | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 |  
| WEIGHT (APPROX) | 33 kg | 33 kg |  
| DIMENSION(WxHxD)mm | 420 x 200 x 550 | 420 x 200 x 550 |  
| ITEM | ELTO SML-2.4K | ELTO SMH-2.4K |  
| OPERATING RANGE | POWER | 2.4KW | 2.4KW |  
| VOLTAGE | 2~250V | 2~250V |  
| CURRENT | 0~120A | 0~240A |  
| MIN. OPERATING VOLTAGE | 2V at 120A | 2V at 240A |  
| MODE | CC | RANGE | 0~100A/100~120A | 0~100A/100~240A |  
| RESOLUTION | 10mA/100mA | 10mA/100mA |  
| ACCURACY | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S |  
| CV | RANGE | 0.05~100V/100~250V | 0.05~100V/100~250V |  
| RESOLUTION | 10mV/100mV | 10mV/100mV |  
| ACCURACY | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S |  
| CP | RANGE | 0~100W/100~1000W/1000~2400W | 0~100W/100~1000W/1000~2400W |  
| RESOLUTION | 10mW/100mW/1W | 10mW/100mW/1W |  
| ACCURACY | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%~0.5%F.S |  
| CR | RANGE | 0.16~10Ω/10~100Ω/100~1000/1000~9000Ω
 | 0.04~10Ω/10~100Ω/100~1000Ω/1000~9000Ω
 |  
| RESOLUTION | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100Mω/1Ω |  
| ACCURACY | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S |  
| FUNCTION | LOAD ON DELAY TIME | 1ms~5000ms | 1ms~5000ms |  
| DYNAMIC | MEMORY | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) |  
| TIME | 100㎲~1s/1~5s | 100㎲~1s/1~5s |  
| RESOLUTION | 100㎲/1㎳ | 100㎲/1㎳ |  
| SLEW RATE | 0.001~6A/㎲ | 0.001~6A/㎲ |  
| RESOLUTION | 0.001A/㎲ | 0.001A/㎲ |  
| CURRENT | 0~100A/100~120A | 0~100A/100~240A |  
| RESOLUTION | 10mA/100mA | 10mA/100mA |  
| VOLTAGE READ BACK
 | RANGE | 0~10V/10~100V/100~250V | 0~10V/10~100V/100~250V |  
| RESOLUTION | 10mV/100mV | 10mV/100mV |  
| ACCURACY | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S |  
| CURRENT READ BACK
 | RANGE | 0~10A/10~100A/100~120A | 0~10A/10~100A/100~240A |  
| RESOLUTION | 10mA/100mA | 10mA/100mA |  
| ACCURACY | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S |  
| PROTECTION | OPP(POWER) | 2496W | 2496W |  
| OVP(VOLTAGE) | 255V | 255V |  
| OCP(CURRENT) | 122.4A | 244.8A |  
| OTP(TEMPERATURE) | 85℃ | 85℃ |  
| INPUT RESISTANCE(LOAD OFF) | 2㏁ | 2㏁ |  
| V SENSE | 0~250V | 0~250V |  
| I MONITOR | 0~10V/0~120A | 0~10V/0~240A |  
| EXTERNAL MODE | 0~10V/0~120A | 0~10V/0~240A |  
| PC INTERFACE | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 |  
| WEIGHT (APPROX) | 33 kg | 33 kg |  
| DIMENSION(WxHxD)mm | 420 x 200 x 550 | 420 x 200 x 550 |  
| ITEM | ELTO SHL-2.4K | ELTO SHH-2.4K |  
| OPERATING RANGE | POWER | 2.4KW | 2.4KW |  
| VOLTAGE | 4~500V | 4~500V |  
| CURRENT | 0~60A | 0~120A |  
| MIN. OPERATING VOLTAGE | 4V at 60A | 4V at 120A |  
| MODE | CC | RANGE | 0~10A/10~60A | 0~100A/100~120A |  
| RESOLUTION | 1mA/10mA | 10mA/100mA |  
| ACCURACY | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S |  
| CV | RANGE | 0.05~100V/100~500V | 0.05~100V/100~500V |  
| RESOLUTION | 10mV/100mV | 10mV/100mV |  
| ACCURACY | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S |  
| CP | RANGE | 0~100W/100~1000W/1000~2400W | 0~100W/100~1000W/1000~2400W |  
| RESOLUTION | 10mW/100mW/1W | 10mW/100mW/1W |  
| ACCURACY | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S |  
| CR | RANGE | 0.06~10Ω/10~100Ω/100~1000Ω/1000~9000Ω
 | 0.16~10Ω/10~100Ω/100~1000Ω/1000~9000Ω
 |  
| RESOLUTION | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω |  
| ACCURACY | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S |  
| FUNCTION | LOAD ON DELAY TIME | 1ms~5000ms | 1ms~5000ms |  
| DYNAMIC | MEMORY | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) |  
| TIME | 100㎲~1s/1~5s | 100㎲~1s/1~5s |  
| RESOLUTION | 100㎲/1㎳ | 100㎲/1㎳ |  
| SLEW RATE | 0.001~3A/㎲ | 0.001~6A/㎲ |  
| RESOLUTION | 0.001A/㎲ | 0.001A/㎲ |  
| CURRENT | 0~10A/10~60A | 0~100A/100~120A |  
| RESOLUTION | 1mA/10mA | 10mA/100mA |  
| VOLTAGE READ BACK
 | RANGE | 0~10V/10~100V/100~500V | 0~10V/10~100V/100~500V |  
| RESOLUTION | 10mV/100mV | 10mV/100mV |  
| ACCURACY | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S |  
| CURRENT READ BACK
 | RANGE | 0~10A/10~60A | 0~10A/10~100A/100~120A |  
| RESOLUTION | 1mA/10mA | 10mA/100mA |  
| ACCURACY | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S |  
| PROTECTION | OPP(POWER) | 2496W | 2496W |  
| OVP(VOLTAGE) | 510V | 510V |  
| OCP(CURRENT) | 61.2A | 122.4A |  
| OTP(TEMPERATURE) | 85℃ | 85℃ |  
| INPUT RESISTANCE(LOAD OFF) | 2㏁ | 2㏁ |  
| V SENSE | 0~500V | 0~500V |  
| I MONITOR | 0~10V/0~60A | 0~10V/0~120A |  
| EXTERNAL MODE | 0~10V/0~60A | 0~10V/0~120A |  
| PC INTERFACE | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 |  
| WEIGHT (APPROX) | 33 kg | 33 kg |  
| DIMENSION(WxHxD)mm | 420 x 200 x 550 | 420 x 200 x 550 |  |  | 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  