您的位置:
電源在線首頁>>產品中心>>>>其他類>>電子負載 可編程電子負載 ELTO SL-600  ELTO SM-600產品詳情
	電子負載 可編程電子負載 ELTO SL-600  ELTO SM-600
	
 
  產品詳情
  
| 商品簡介: | 
| FEATURES   4-DIGIT AUTO RANGE DISPLAY CC,CR,CV,CP OPERATION MODE OVP,OCP,OPP,OTP,RPP PROTECTION HIGH ACCURACY PORTABLE TYPE SINGLE LOAD DYNAMIC,STATIC,EXTERNAL FUNTION MODE 24BIT A/D CONVERTER RS-232C(RS-485) For Interface POWER MOS | 
| 
 詳細說明:
 | 
| 
| ELTO "S" SERIES |   |  
| 
| 
 | 
|  FEATURES |   4-DIGIT AUTO RANGE DISPLAY 
  CC,CR,CV,CP OPERATION MODE 
  OVP,OCP,OPP,OTP,RPP PROTECTION 
  HIGH ACCURACY 
  PORTABLE TYPE SINGLE LOAD 
  DYNAMIC,STATIC,EXTERNAL FUNTION MODE 
  24BIT A/D CONVERTER 
  RS-232C(RS-485) For Interface 
  POWER MOSFET 
  ACTIVE POWER DISSIPATION BALANCE 
|  APPLICATION |   VOLTAGE AND CURRENT SOURCE TESTING 
  POWER SUPPLY TRANSIENT RESPONSE 
  CURRENT LIMIT TEST AND BATTERY EMULATION BY USING CV MODE
 
  BATTERY DISCHARGE 
  R&D , QUALITY CONTROL, ATE SYSTEM 
  POWER SUPPLY LOAD REGULATION |  |  
| 
 
 - 600 WATT - 
   
 
| ITEM | ELTO SL-600 | ELTO SM-600 | ELTO SH-600 |  
| OPERATING RANGE | POWER | 600W | 600W | 600W |  
| VOLTAGE | 1.0~80V | 2~250V | 4~500V |  
| CURRENT | 0~120A | 0~60A | 0~30A |  
| MIN. OPERATING VOLTAGE | 1.0V at 120A | 2V at 60A | 4V at 30A |  
| MODE | CC | RANGE | 0~100A/100~120A | 0~10A/10~60A | 0~10A/10~30A |  
| RESOLUTION | 10mA/100mA | 1mA/10mA | 1mA/10mA |  
| ACCURACY | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S |  
| CV | RANGE | 0.05~80V | 0.05~100V/100~250V | 0.05~100V/100~500V |  
| RESOLUTION | 10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV |  
| ACCURACY | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S | 0.08%+0.1%F.S |  
| CP | RANGE | 0~100W/100~600W | 0~100W/100~600W | 0~100W/100~600W |  
| RESOLUTION | 10mW/100mW | 10mW/100mW | 10mW/100mW |  
| ACCURACY | 0.5%+0.5%F.S | 0.5%~0.5%F.S | 0.5%+0.5%F.S |  
| CR | RANGE | 0.04~10Ω/10~100Ω/100~1000Ω/1000~8000Ω
 | 0.16~10Ω/10~100Ω/100~1000Ω/1000~9000Ω
 | 0.66~10Ω/10~100Ω/100~1000Ω/1000~9000Ω
 |  
| RESOLUTION | 1mΩ/10mΩ/100m Ω/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω | 1mΩ/10mΩ/100mΩ/1Ω |  
| ACCURACY | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S | 0.06%+0.2%F.S |  
| FUNCTION | LOAD ON DELAY TIME | 1ms~5000ms | 1ms~5000ms | 1ms~5000ms |  
| DYNAMIC | MEMORY | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) | 3CH(T1,T2,T3) |  
| TIME | 100㎲~1s/1~5s | 100㎲~1s/1~5s | 100㎲~1s/1~5s |  
| RESOLUTION | 100㎲/1㎳ | 100㎲/1㎳ | 100㎲/1㎳ |  
| SLEW RATE | 0.001~6A/㎲ | 0.001~3A/㎲ | 0.001~1.5A/㎲ |  
| RESOLUTION | 0.001A/㎲ | 0.001A/㎲ | 0.001A/㎲ |  
| CURRENT | 0~100A/100~120A | 0~10A/10~60A | 0~10A/10~30A |  
| RESOLUTION | 10mA/100mA | 1mA/10mA | 1mA/10mA |  
| VOLTAGE READ BACK
 | RANGE | 0~10V/10~80V | 0~10V/10~100V/100~250V | 0~10V/10~100V/100~500V |  
| RESOLUTION | 1mV/10mV | 10mV/100mV | 10mV/100mV |  
| ACCURACY | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S | 0.05%+0.1%F.S |  
| CURRENT READ BACK
 | RANGE | 0~10A/10~100A/100~120A | 0~10A/10~60A | 0~10A/10~30A |  
| RESOLUTION | 10mA/100mA | 1mA/10mA | 1mA/10mA |  
| ACCURACY | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S | 0.1%+0.1%F.S |  
| PROTECTION | OPP(POWER) | 624W | 624W | 624W |  
| OVP(VOLTAGE) | 81.6V | 255V | 510V |  
| OCP(CURRENT) | 122.4A | 61.2A | 30.6A |  
| OTP(TEMPERATURE) | 85℃ | 85℃ | 85℃ |  
| INPUT RESISTANCE(LOAD OFF) | 2㏁ | 2㏁ | 2㏁ |  
| V SENSE | 0~80V | 0~250V | 0~500V |  
| I MONITOR | 0~10V/0~120A | 0~10V/0~60A | 0~10V/0~30A |  
| EXTERNAL MODE | 0~10V/0~120A | 0~10V/0~60A | 0~10V/0~30A |  
| PC INTERFACE | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 | RS-232/RS-485 |  
| WEIGHT (APPROX) | 13 kg | 13 kg | 13 kg |  
| DIMENSION(WxHxD)mm | 250 x 200 x 450 | 250 x 200 x 450 | 250 x 200 x 450 |  |  | 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  