| MOA ape 避雷器型號(hào) | Sys R.v 系統(tǒng)額定電壓 | MOA R.V 避雷器 額定電壓 | MCOV 持續(xù)運(yùn)行電壓 | 直流參 考電壓 (U1mA) | 1/10us Steep current impulse 陡波沖擊 電流下殘壓 | 8/20us Lightning currentimpulse 雷電沖擊 電流下殘壓 | 30/60us Switching current impulse 操作沖擊 電流下殘壓 | 2ms Rectangular currentimpulse 方波通流 容量(2ms) | 4/10us High currentimpuise 大電流 沖擊耐受 | Fig NO圖號(hào) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | ||||||
| HY10W-96/250 | 110 | 96 | 76.8 | 140 | 280 | 250 | 212 | 600 | 100 | 圖7 | 
| HY10W-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 280 | 260 | 221 | 600 | 100 | |
| HY10W-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 314 | 281 | 239 | 600 | 100 | |
| HY10W-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 560 | 500 | 424 | 800 | 100 | 圖8 | 
| HY10W-200/520 | 220 | 200 | 156 | 292 | 282 | 520 | 442 | 800 | 100 | |
| HY10W-216/562 | 220 | 216 | 169 | 314 | 628 | 562 | 477 | 800 | 100 | |
