| MOA ape 避雷器型號 | Sys R.v 系統額定 電壓 | MOA R.V 避雷器 額定電壓 | MCOV 持續運 行電壓 | 直流參 考電壓 (U1mA) | 1/10us Steep current impulse 陡波沖擊 電流下殘壓 | 8/20us Lightning currentimpulse 雷電沖擊 電流下殘壓 | 30/60us Switching current impulse 操作沖擊 電流下殘壓 | 2ms Rectangular currentimpulse 方波通流 容量(2ms) | 4/10us High currentimpuise 大電流 沖擊耐受 | 避雷器高度(H) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | mm | |||||
| YH5WX-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | 625 | 
| YH5WX-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | 625 | 
| YH5WX-54/142 | 35 | 54 | 43.2 | 77 | 163 | 142 | 121 | 400 | 100 | 625 | 
| YH5WX-57/170 | 35 | 57 | 45.6 | 80 | 195 | 170 | 145 | 400 | 100 | 667 | 
| YH5WX-51/134G | 35 | 51 | 40.8 | 73 | 154 | 134 | 114 | 400 | 100 | 715 | 
