| 型號 | HUAM 3259 | |
| 測試參數 | ||
| 變壓器掃描測試 | 圈數比(Turn Ratio),相位(Phase),圈數(Turn),電感(L),漏電感(Q),漏電感(LK),平衡(Balance),交流電阻(ACR), 電容(Cp),直流電阻(DCR),接腳短路(Pin Short) | |
| 測試信號 | ||
| 測試電壓 | Turn | 10mV-10V,±10%, 10mV/step | 
| 其他 | 10mV-2V,±10%, 10mV/step | |
| 測試頻率 | Turn | 1KHz~300KHz, ±0.01% | 
| 其他 | 20KHz~3000KHz, ±0.01% | |
| 輸出阻抗 | Turn | 10Ω,當測試位準≤2V 50Ω,當測試位準>2V | 
| 其他 | Constant=OFF;依電阻范圍不同而定 Constant=320X:100Ω ±0.5%  Constant=106X:50Ω 100mA ±0.5%(1V設定) 電感負載小于己于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω | |
| 測量顯示范圍 | ||
| L.LK/C/Q.D/ | L,LK:0.00001uH-9999.9H C:0.00001pF999.999mf Q.D:0.00001-99999 | |
| Z.X.R/Y/θ | Z.X.P:0.00001Ω-99.9999MΩ Y:0.01Ns-99.9999S :-90.00-+90.00 | |
| DCR/Turn | DCR:0.01mΩ-99.999MΩ Turn:0.01-99999.99圈(次電壓小于100Vrms) | |
| Pin-Short | 10組,接地與接腳之間 | |
| 基本準確度 | ||
| L.LK.C.Z.X.Y.R.DCR | 0.1%(若為AC參數1KHZ) | |
| Q.D/θ/Turn | Q.D:0.0005(1KHz) :0.03°(1KHz) Turn:0.5%(1KHz) | |
| 測量速度(最快速度) | ||
| L.LK.C.Z.X.Y.R.Q.D.θ | 100meas./sec | |
| DCR | 75meas./sec | |
| Turn | 30meas./sec | |
| 判定方式 | ||
| 顯示器 | 320X240點矩陣LCD液晶顯示器5~7位讀數分辨率,開路(open)、短路(short)歸零,負載修正 | |
| 記憶體 | 50組測量數據內部保存 | |
| 等效電路模式 | 串聯. 并聯 | |
| 觸發 | 內部 手動 外部 | |
| 一般規格 | ||
| 環境條件 | 溫度:10℃~40℃ 濕度:10%~90%RH | |
| 消耗功率 | 最大140VA | |
| 電源需求 | 190-250V AC或190-250V AC 或 48Hz-62Hz | |
| 重量 | 約8.5Kg | |
| 尺寸(長×寬×高) | 420x300x175 | |
