濟南膠體蓄電池代理
	
 
  產品詳情
  
|  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
 
| TYPE | Volts(V)
 | Rated Capacity
 (AH)
 | Approx.dimensions(mm) | ApproxWeight
 (kg)
 |  
| Leight | Width | Height | Total |  
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch |  
| PM6-2 | 2 | 6 | 46.5 | 1.83 | 25.5 | 1.00 | 101 | 3.98 | 105 | 4.13 | 0.33 |  
| PM50-2 | 2 | 50 | 161 | 6.34 | 50 | 1.97 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | 6.0 |  
| PM100-2 | 2 | 100 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 230 | 9.06 | 6.0 |  
| PM150-2 | 2 | 150 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 205 | 8.07 | 227 | 8.94 | 9.5 |  
| PM200-2 | 2 | 200 | 173 | 6.81 | 111 | 4.37 | 329 | 12.95 | 365 | 14.37 | 16 |  
| PM300-2 | 2 | 300 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 12.99 | 362 | 14.25 | 24 |  
| PM400-2 | 2 | 400 | 211 | 8.31 | 176 | 6.93 | 329 | 12.95 | 367 | 14.45 | 32 |  
| PM450-2 | 2 | 450 | 223 | 8.78 | 187 | 7.36 | 351 | 13.82 | 373 | 14.69 | 34 |  
| PM500-2 | 2 | 500 | 241 | 9.49 | 172 | 6.77 | 331 | 13.03 | 366 | 14.41 | 36 |  
| PM600-2 | 2 | 600 | 301 | 11.85 | 175 | 6.89 | 331 | 13.03 | 366 | 14.41 | 48 |  
| PM800-2 | 2 | 800 | 410 | 16.14 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 365 | 14.37 | 63 |  
| PM1000-2 | 2 | 1000 | 475 | 18.70 | 175 | 6.89 | 328 | 12.91 | 365 | 14.37 | 72.5 |  
| PM1500-2 | 2 | 1500 | 401 | 15.79 | 351 | 13.82 | 342 | 13.46 | 378 | 14.88 | 115 |  
| PM1800-2 | 2 | 1800 | 401 | 15.79 | 351 | 13.82 | 342 | 13.46 | 378 | 14.88 | 135 |  
| PM2000-2 | 2 | 2000 | 491 | 19.33 | 351 | 13.82 | 344 | 13.54 | 383 | 15.08 | 152 |  
| PM2400-2 | 2 | 2400 | 491 | 19.33 | 351 | 13.82 | 344 | 13.54 | 363 | 15.08 | 179 |  
| PM2600-2 | 2 | 2600 | 712 | 28.03 | 353 | 13.90 | 341 | 13.43 | 382 | 15.04 | 206 |  
| PM3000-2 | 2 | 3000 | 712 | 28.03 | 353 | 13.90 | 341 | 13.43 | 382 | 15.04 | 232 |  
 
|  |  |  |  
| 特點 免維護無須補液
 適應環境溫度廣(-35~45℃)
 使用壽命長
 安全防爆
 無游離電解液,側倒90度仍可使用
 內阻小,大電流放電特性好
 自放電小
 荷電出廠,使用方便
 獨特配方,深放電恢復性能好
 | 應用領域 警報系統 應急照明系統
 電子儀器
 鐵路、船舶
 郵電通信
 電子系統
 太陽能、風能發電系統
 大型UPS及計算機備用電源
 消防備用電源
 峰值負載補償儲能裝置
 |  
| 
| 型號LC.MP
 | 額定電壓(V)  | 額定容量25 ℃(AH)  | 尺寸  | 重量(約) (KG)
 |  
| 20HR 1.75V/CELL  | 10HR 1.75V/CELL
 | 長 ±1(mm)
 | 寬 ±1(mm)
 | 高 ±2(mm)
 | 總高 ±2(mm)
 |  
| 4-12  | 12  | 4  | 3.7  | 90  | 70  | 102  | 105  | 1.80  |  
| 7-12  | 12  | 7  | 6.5  | 151  | 65  | 94  | 98  | 2.65  |  
| 17-12  | 12  | 17  | 15.8  | 181  | 76  | 167  | 167  | 6.00  |  
| 24-12  | 12  | 24  | 22  | 166  | 175  | 125  | 125  | 8.50  |  
| 38-12  | 12  | 38 | 35  | 197  | 165  | 170  | 170  | 13.30  |  
| 65-12  | 12  | 65  | 60  | 350  | 166  | 174  | 174  | 22.70  |  
| 100-12  | 12  | 100  | 93  | 330  | 170  | 215  | 243  | 31.50  |  
| 120-12  | 12  | 120  | 110  | 405  | 175  | 210  | 240  | 37.00  |  
| 200-12  | 12  | 200  | 186  | 524  | 240  | 216  | 244  | 65.00  |  |  
| 
| 型號 | 額定電壓 (V)
 | 額定容量25 ℃(AH)  | 尺寸  | 重量(KG)  |  
|  |  |  |  |  |  |  
| GM 200  | 2  | 200  | 130  | 172  | 110  | 330  | 365  | 15  |  
| GM 500  | 2  | 500  | 325  | 240  | 172  | 330  | 365  | 34  |  
| GM 1000  | 2  | 1000  | 650  | 475  | 175  | 330  | 365  | 73  |  
| GM 1500  | 2  | 1500  | 975  | 400  | 350  | 343  | 378  | 115  |  
| GM 2000  | 2  | 2000  | 1300  | 490  | 350  | 343  | 383  | 138  |  
| GM 3000  | 2  | 3000  | 1900  | 712  | 353  | 340  | 383  | 215  |  |  
| 安裝使用與維護 使用前注意事項
 1、 蓄電池出廠時已是初充電狀態,所以不要將正負端子短接;
 2、 蓄電池搬運時應均勻受力,受力處應為蓄電池的殼體部分,避免損傷極性;
 3、 蓄電池應保存在低溫、干燥、通風、潔凈的場所,充飽后存放;
 4、 未投入使用的電池應卸下連接線,保存好電池;
 5、 蓄電池在運輸途中或保存過程中會由于自放電損失一部分容量,故使用前(或繼續保存,一般每3-6個月補充充電一次)請進行補充電;具體補充充電采用限流恒壓法,初充電流為0.1C10(A)充電電壓為2.27V/單格(25℃時);充電時間視電池剩余容量而定。
 |  
| 安裝過程和注意事項 1、 蓄電池應安放在干燥、通風(不能在密封容器中使用)的地方,避免陽光直射,遠離發熱物體;
 2、 安裝時應使用絕緣工具,避免發生電擊現象;
 3、 安裝蓄電池時應注意聯結部位緊密,避免火花產生;
 4、 安裝蓄電池時應考慮連接線的散熱問題,兩列間距離保持10mm左右;
 5、 實際容量相同的電池或電池組方可串聯使用;
 6、 實際電池容量相同的電池或電池組方可并聯使用(不提倡并聯使用);
 7、 新舊蓄電池不能混合使用。
 |  
| 使用與維護注意事項 1、 密封式系列電池,使用者不得拆卸蓄電池,避免危險;如有不慎使電池殼體破裂接觸硫酸,請即用大量清水沖洗,必要時請就醫;
 2、 電池放電的終止電壓見電壓曲線圖,請不要使端電壓降至表值以下;
 3、 電池放電后不要放置,請務必立即充電;
 4、 電異放電時,工作溫度請控制在20℃~50℃范圍內;
 5、 電池充電:浮充(限制電壓,控制電流)使用,充電電壓2.26~2.30V/單體(2V),最大電流不得大于0.25C(A);25℃時,電池浮充電流不得大于0.002C(A);循環(充飽即停,放安危即充)使用,充電電壓2.35~2.45V/單體(2V),最大電流不得大于0.25(A)。
 6、 定期檢查電池:一個月檢查一次,浮充中的蓄電池總電壓,調整至浮充電壓×單體電池數;六個月檢查一次,浮充中的全部電池的單體電壓,單體電池電壓值在2.23±0.1V/單格以內,若超過電壓值范圍,觀察1~2個月,如仍未恢復正常,請從速聯系公司;一年檢查一次,電池連接線是否松動,如有松動,旋緊螺栓螺母。
 |  
|  | 濟南科普全景科技有限公司 版權所有 地址:濟南市山大C@
 |  | 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  