霍克蓄電池
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| genesis NP系列 | 
| 
| 
       英國霍克電池集團(tuán)早在1891年就開始生產(chǎn)各種蓄電池,是世界上最早的電池制造商之一。經(jīng)過逾百年的發(fā)展,已成為歐洲乃至世界工業(yè)電池的權(quán)威。2002年霍克電池集團(tuán)并入美國EnerSys 集團(tuán),成為全球最大的工業(yè)電池供應(yīng)商。EnerSys的辦事機(jī)構(gòu)遍布全世界,位于深圳的辦事處為中國的用戶提供最直接的、最專業(yè)的售后服務(wù)。      
  霍克®genesis NP系列閥控式密封鉛酸蓄電池采用可靠的AGM技術(shù)生產(chǎn),融合了霍克100多年的蓄電池研究、生產(chǎn)經(jīng)驗,在蓄電池系統(tǒng)可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升,基于應(yīng)用和環(huán)保的設(shè)計理念使NP系列電池在安裝地點(diǎn)和安裝方式上有了最大的靈活性,能夠給系統(tǒng)集成商或者最終用戶提供最優(yōu)的解決方案,因此霍克®NP系列電池在全球范圍的通信、電力、石化、冶金、金融中心、數(shù)據(jù)中心、地鐵、會展以及新能源等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。 
 
 
| 型號 | 阻燃型號 | 額定電壓 | 容量 (20 hr 率 AH)
 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 外形 | 端子 |  
| mm. | mm. | mm. | kg. |  
| NP4-6 | NP4-6FR | 6V | 4.0  | 70.0  | 47.0  | 106.0  | 0.80 | 5 | A/C |  
| NP4.5-6 | NP4.5-6FR | 4.5  | 70.0  | 47.0  | 106.0  | 0.85 | 5 | A/C |  
| NP7-6 | NP7-6FR | 7.0  | 151.0  | 34.0  | 97.5  | 1.34 | 1 | A/C |  
| NP8.5-6 | NP8.5-6FR | 8.5  | 98.5  | 56.2  | 117.7  | 1.60 | 6 | A/C |  
| NP10-6 | NP10-6FR | 10.0  | 151.0  | 50.0  | 97.5  | 2.05 | 1 | A/C |  
| NP12-6 | NP12-6FR | 12.0  | 151.0  | 50.0  | 97.5  | 2.15 | 1 | C |  
| NP0.8-12 | NP0.8-12FR** | 12V | 0.8  | 96.0  | 25.0  | 62.4  | 0.37 | 7 | G/H |  
| NP2-12 | NP2-12FR | 2.0  | 150.0  | 20.0  | 89.5  | 0.68 | 8 | B |  
| NP2-12C | NP2-12CFR | 2.0  | 182.0  | 23.7  | 61.3  | 0.78 | 9 | D |  
| NP4-12 | NP4-12FR | 4.0  | 90.0  | 70.0  | 107.0  | 1.60 | 1 | A/C |  
| NP5-12 | NP5-12FR | 5.0  | 89.6  | 69.6  | 107.0  | 1.76 | 1 | A/C |  
| NP7-12 | NP7-12FR | 7.0  | 151.0  | 65.0  | 97.5  | 2.59 | 4 | A/C |  
| NP12-12 | NP12-12FR | 12.0  | 151.0  | 98.0  | 97.5  | 4.06 | 4 | C |  
| NP18-12 | NP18-12FR | 17.2  | 181.0  | 76.2  | 167.0  | 6.06 | 2 | F |  
| NP24-12 | NP24-12FR | 25.0  | 166.0  | 175.0  | 125.0  | 8.80 | 2 | F |  
| NP33-12 | NP33-12FR | 33.0  | 195.5  | 130.0  | 179.0  | 12.30 | 1 | E/F |  
| NP38-12 | NP38-12FR | 40.0  | 197.0  | 165.0  | 170.0  | 15.03 | 2 | F |  
| NP55-12 | NP55-12FR | 55.0  | 229.0  | 138.0  | 228.0  | 18.20 | 1 | I |  
| NP65-12 | NP65-12FR | 65.0  | 349.8  | 166.0  | 174.0  | 22.00 | 2 | I |  
| NP75-12 | NP75-12FR | 75.0  | 259.0  | 168.0  | 227.0  | 26.50 | 1 | I |  
| NP90-12 | NP90-12FR | 90.0  | 304.0  | 168.0  | 229.0  | 30.50 | 1 | I |  
| NP100-12 | NP100-12FR | 100.0  | 329.0  | 172.0  | 221.0  | 34.10 | 1 | I |  
| NP120-12 | NP120-12FR | 120.0  | 407.0  | 173.0  | 234.5  | 41.30 | 1 | I |  
| NP150-12 | NP150-12FR | 150.0  | 483.0  | 170.0  | 241.0  | 46.80 | 1 | I |  
| NP200-12 | NP200-12FR | 200.0  | 520.0  | 260.0  | 240.0  | 73.00 | 3 | I |   |  | 
 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。電源在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  