德國陽光蓄電池SL-2V系列
        
        
          詳細描述
          德國陽光蓄電池SL-2V系列系列閥控密封鉛酸蓄電池,是德國陽光工業集團采用當代最新技術開發的最新產品,產品符合國家信息產業部YD/T799-2010標準、日本JISC8704-2:1999標準及IEC60896-2,2004標準,其各項性能指標均達到國內領先水平,在國內享有聲譽。該產品可廣泛應用于電信、移動、聯通、鐵道、船舶等各種通信、信號系統的備用電源,電力系統、核電站的備用電源,太陽能、風能發電儲能系統,以及UPS、應急照明等備用電源。
| 型號 | 防火等級 | 額定電壓V | 容量AH | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 總高 mm | 約重 Kg | 極柱 | 極柱布局 | 
| SL2V100 | UL 94 HB/V0 | 2 | 100 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | 6 | M6 | T1 | 
| SL2V150 | UL 94 HB/V0 | 2 | 150 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | 8.5 | M6 | T2 | 
| SL2V200 | UL 94 HB/V0 | 2 | 200 | 170±2 | 110±2 | 328±3 | 350±3 | 13 | M10 | T3 | 
| SL2V300 | UL 94 HB/V0 | 2 | 300 | 170±2 | 150±2 | 328±3 | 350±3 | 18.3 | M10 | T3 | 
| SL2V400 | UL 94 HB/V0 | 2 | 400 | 210±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | 26.5 | M10 | T3 | 
| SL2V500 | UL 94 HB/V0 | 2 | 500 | 240±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | 29.3 | M10 | T3 | 
| SL2V600 | UL 94 HB/V0 | 2 | 600 | 300±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | 35.8 | M10 | T3 | 
| SL2V800 | UL 94 HB/V0 | 2 | 800 | 410±3 | 175±2 | 330±3 | 351±3 | 51 | M10 | T3 | 
| SL2V1000 | UL 94 HB/V0 | 2 | 1000 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | 58.7 | M10 | T3 | 
| SL2V1500 | UL 94 HB/V0 | 2 | 1500 | 403±3 | 354±3 | 339±3 | 349±3 | 93 | M10 | T4 | 
| SL2V2000 | UL 94 HB/V0 | 2 | 2000 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | 118 | M10 | T4 | 
| SL2V3000 | UL 94 HB/V0 | 2 | 3000 | 709±3 | 350±3 | 337±3 | 349±3 | 178.5 | M10 | T4 | 
  
        
       
      
      免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
      
     
    
      
      
      
      
      
      
      
      