松下鉛酸蓄電池
        
        
          詳細描述
          
| 技術參數 | 
| 
| 
 | 松下電池型號  
 
| 型號  | 電壓(V)  | 容量(AH)  | 外觀尺寸(mm)  | 總重量(KG)  | 端子型號  |  
| 20小時率  | 長(L)  | 寬(W)  | 高(H)  | 總高(TH)  |  
| LC-P127R2  | 12  | 7.2  | 151  | 64.5  | 94  | 100  | 2.50  | 187,250  |  
| LC-PA1212  | 12  | 12  | 151  | 98  | 94  | 100  | 3.80  | 187,250  |  
| LC-PD1217  | 12  | 17  | 181  | 76  | 167  | 167  | 5.90  | L,BOLT  |  
| LC-XD1217  | 12  | 17  | 181  | 76  | 167  | 167  | 5.90  | L,BOLT  |  
| LC-X1220  | 12  | 20  | 181  | 76  | 167  | 167  | 6.25  | L,BOLT  |  
| LC-X1224  | 12  | 24  | 165  | 125  | 175  | 179.5  | 8.40  | L,BOLT  |  
| LC-X1238  | 12  | 38  | 197  | 165  | 175  | 180  | 12.90  | L,BOLT  |  
| LC-X1265  | 12  | 65  | 350  | 166  | 175  | 175  | 19.50  | L  |  
| LC-XA12100  | 12  | 100  | 407  | 173  | 210  | 236  | 32.00  | L  |  松下電池安全注意事項  
| 電池品種  | 蓄電池  表面溫度  | 建議  更換時間  | 電池品種  | 蓄電池  表面溫度  | 建議  更換時間  | 電池品種  | 蓄電池  表面溫度  | 建議  更換時間  |  
| LC-R  LC-V  UP-RW  | 25℃以下  | 3年以內  | LC-X  LC-P  系列  | 25℃以下  | 6年以內  | LC-Q  系列  | 25℃以下  | 10年以內  |  
| 30℃  | 2年以內  | 30℃  | 4年以內  | 30℃  | 7年以內  |  
| 40℃  | 1年以內  | 40℃  | 2年以內  | 40℃  | 3.5年以內  |  對于循環使用的松下蓄電池(主電源),請在蓄電池性能降低到初期性能50%時(環境溫度在25℃) 更換蓄電池.  |  | 
 
        
       
      
      免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
      
     
    
      
      
      
      
      
      
      
      