| 品種 | 外形尺寸 | 品種 | 外形尺寸 | 
| HY1711-2、3、5(S) | 330×280×160 | HY1712-2、3、5(S) | 330×280×160 | 
| HY1711-10、20S | 463×280×160 | HY1712-10、20S | 463×280×160 | 
| HY1791-2、3、5(S) | 226×135×175 | HY1972-3、5(S) | 256×135×175 | 
| HY1791-10、20(S) | 370×280×160 | HY1792-10(S) | 370×280×160 | 
| HY1791-40、50(S) | 485×233×325 | HY1792-20(S) | 463×280×160 | 
| HY1792-30、40、50S | 485×233×325 |  |  | 
