| 型號 | 編號 | DIN (德國工業標準) | 電壓 | C10 1.80 VpC 20℃ Ah | 短路電流 (IEC896/2) | 長 mm | 安裝長度 mm | 寬 mm | 高 mm | 高 h2 mm | 重量 Kg. | 內阻 (IEC896/2) mOhm | 端子 | 極柱對數 | 
| 24 OPzV 3000 A602/3000 | NGA6023000HS0FC | 24 OPzV 3000 | 2 | 3286 | 21000 | 213 | 222 | 577 | 774 | 819 | 225 | 0.1 | F-M8 | 4  | 
恒電流放電參數表(20℃ 安培)
| 編號 | 型號 | 電壓 | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.90  | 1,094.0  | 1,067.0  | 1,022.0  | 837.0  | 650.0  | 573.0  | 427.0  | 309.0  | 261.0  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.87  | 1,124.0  | 1,094.0  | 1,044.0  | 930.0  | 709.0  | 614.0  | 478.0  | 340.0  | 288.0  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.83  | 1,601.0  | 1,541.0  | 1,347.0  | 1,186.0  | 839.0  | 687.0  | 534.0  | 367.0  | 305.0  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.80  | 1,742.0  | 1,696.0  | 1,528.0  | 1,295.0  | 925.0  | 738.0  | 562.0  | 373.0  | 309.0  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.75  | 2,022.0  | 1,989.0  | 1,813.0  | 1,444.0  | 1,035.0  | 802.0  | 579.0  | 378.0  | 309.0  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.70  | 2,415.0  | 2,293.0  | 1,993.0  | 1,621.0  | 1,112.0  | 843.0  | 587.0  | 391.0  | 309.0  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.65  | 2,653.0  | 2,497.0  | 2,131.0  | 1,789.0  | 1,159.0  | 868.0  | 587.0  | 391.0  | 309.0  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.60  | 3,072.0  | 2,874.0  | 2,388.0  | 1,874.0  | 1,178.0  | 877.0  | 587.0  | 391.0  | 309.0  | 
恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單只)
| 編號 | 型號 | 電壓 | 3min | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 1h | 1.5h | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.90  | 1,927.3  | 1,849.5  | 1,748.9  | 1,692.7  | 1,653.8  | 1,600.6  | 1,513.6  | 1,464.9  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.87  | 2,764.5  | 2,619.0  | 2,473.5  | 2,328.0  | 2,182.5  | 2,037.0  | 1,781.2  | 1,597.4  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.83  | 3,128.3  | 3,026.4  | 2,910.0  | 2,764.5  | 2,648.1  | 2,473.5  | 2,109.3  | 1,800.4  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.80  | 3,492.0  | 3,361.1  | 3,230.1  | 3,128.3  | 2,982.8  | 2,837.3  | 2,346.2  | 1,943.9  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.75  | 3,893.6  | 3,787.4  | 3,652.1  | 3,521.1  | 3,433.8  | 3,201.0  | 2,704.2  | 2,178.5  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.70  | 4,000.0  | 4,000.0  | 3,957.6  | 3,826.7  | 3,724.8  | 3,502.5  | 2,947.5  | 2,355.8  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.65  | 4,000.0  | 4,000.0  | 4,000.0  | 4,000.0  | 4,000.0  | 3,774.6  | 3,134.4  | 2,481.4  | 
| NGA6023000HS0FC  | 24OPzV3000  | 1.60  | 4,000.0  | 4,000.0  | 4,000.0  | 4,000.0  | 4,000.0  | 4,000.0  | 3,310.2  | 2,573.9 | 
