產品說明:
(符合UL94 HB防火等級)
| 型號 | 編號 | 電壓 | C10 1.80 VpC 20℃ Ah | 短路電流 (IEC896/2) | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 高 (含頂蓋) mm | 高 (含端子) mm | 重量 Kg. | 內阻 (IEC896/2) mOhm | 最大負載 A | 最大短路電流 (5秒) A | 端子 | 
| A412/32 G6 | GZXTYGA41232 | 12 | 32 | 784 | 210 | 175 | 175 | 175 | 175 | 13.6 | 15 | 400 | 1500 | G-M6 | 
| 編號 | 型號 | 電壓 | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.85  | 53.0  | 43.0  | 36.0  | 32.0  | 28.0  | 21.0  | 17.0  | 11.0  | 8.1  | 6.5  | 5.4  | 3.7  | 3.0  | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.80  | 63.0  | 51.0  | 42.0  | 36.0  | 30.0  | 23.0  | 19.0  | 12.0  | 8.6  | 6.8  | 5.7  | 3.9  | 3.2  | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.75  | 73.0  | 57.0  | 46.0  | 39.0  | 31.0  | 24.0  | 19.0  | 12.0  | 8.8  | 6.9  | 5.8  | 3.9  | 3.2  | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.70  | 84.0  | 61.0  | 50.0  | 42.0  | 32.0  | 25.0  | 20.0  | 12.0  | 8.9  | 7.0  | 5.8  | 3.9  | 3.2  | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.65  | 94.0  | 65.0  | 52.0  | 43.0  | 33.0  | 25.0  | 20.0  | 12.0  | 8.9  | 7.0  | 5.8  | 3.9  | 3.2  | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.60  | 101.0  | 68.0  | 54.0  | 44.0  | 33.0  | 25.0  | 20.0  | 12.0  | 8.9  | 7.0  | 5.8  | 3.9  | 3.2  | 

恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單體)
| 編號 | 型號 | 電壓 | 2min | 3min | 5min | 7min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.85  | 680.0  | 634.0  | 580.0  | 532.0  | 483.0  | 414.0  | 366.0  | 304.0  | 234.0  | 194.0  | 128.0  | 92.0  | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.80  | 826.0  | 764.0  | 677.0  | 622.0  | 562.0  | 468.0  | 403.0  | 332.0  | 252.0  | 207.0  | 135.0  | 98.0  | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.75  | 959.0  | 881.0  | 776.0  | 691.0  | 613.0  | 509.0  | 431.0  | 350.0  | 263.0  | 215.0  | 139.0  | 99.0  | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.70  | 1,064.0  | 990.0  | 861.0  | 752.0  | 639.0  | 537.0  | 450.0  | 358.0  | 269.0  | 219.0  | 139.0  | 100.0  | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.65  | 1,161.0  | 1,069.0  | 916.0  | 801.0  | 667.0  | 554.0  | 462.0  | 362.0  | 273.0  | 221.0  | 139.0  | 100.0  | 
| GZXTYGA41232 | A412/32G6  | 1.60  | 1,245.0  | 1,143.0  | 952.0  | 835.0  | 687.0  | 565.0  | 469.0  | 366.0  | 276.0  | 223.0  | 140.0  | 101.0 | 
