| 型號(hào) | 編號(hào) | DIN (德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)) | 電壓 | C10 1.80 VpC 20℃ Ah | 短路電流 (IEC896/2) | 長(zhǎng) mm | 安裝長(zhǎng)度 mm | 寬 mm | 高 mm | 高 h2 mm | 重量 Kg. | 內(nèi)阻 (IEC896/2) mOhm | 端子 | 極柱對(duì)數(shù) | 
| 6 OPzV 420 A602/420 | NGA6020420HS0FC | 6 OPzV 420 | 2 | 499 | 3930 | 146 | 155 | 207 | 473 | 517 | 37 | 0.53 | F-M8 | 1  | 
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培)
| 編號(hào) | 型號(hào) | 電壓 | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.90  | 215.0  | 203.0  | 179.0  | 149.0  | 109.0  | 90.0  | 68.0  | 48.0  | 40.0  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.87  | 261.0  | 244.0  | 215.0  | 176.0  | 124.0  | 100.0  | 75.0  | 52.0  | 42.0  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.83  | 359.0  | 320.0  | 267.0  | 209.0  | 147.0  | 114.0  | 82.0  | 54.0  | 44.0  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.80  | 409.0  | 370.0  | 292.0  | 225.0  | 156.0  | 120.0  | 85.0  | 55.0  | 45.0  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.75  | 438.0  | 417.0  | 330.0  | 245.0  | 167.0  | 126.0  | 86.0  | 60.0  | 45.0  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.70  | 493.0  | 449.0  | 371.0  | 258.0  | 172.0  | 129.0  | 87.0  | 61.0  | 45.0  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.65  | 557.0  | 496.0  | 406.0  | 268.0  | 175.0  | 130.0  | 87.0  | 61.0  | 45.0  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.60  | 612.0  | 542.0  | 426.0  | 273.0  | 177.0  | 131.0  | 87.0  | 61.0  | 45.0  | 
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單只)
| 編號(hào) | 型號(hào) | 電壓 | 3min | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 1h | 1.5h | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.90  | 456.9  | 441.0  | 409.5  | 389.6  | 379.1  | 357.2  | 274.4  | 230.1  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.87  | 526.0  | 488.0  | 457.3  | 425.6  | 404.4  | 380.6  | 311.8  | 252.4  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.83  | 612.0  | 578.0  | 539.0  | 476.0  | 454.0  | 416.8  | 353.7  | 281.6  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.80  | 721.0  | 687.0  | 602.0  | 545.0  | 502.0  | 450.6  | 375.3  | 301.6  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.75  | 787.0  | 754.0  | 698.0  | 630.0  | 578.0  | 494.0  | 391.3  | 325.4  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.70  | 913.7  | 866.0  | 786.0  | 727.0  | 671.0  | 567.0  | 411.0  | 335.2  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.65  | 971.0  | 938.0  | 852.0  | 788.0  | 731.0  | 617.5  | 424.5  | 339.6  | 
| NGA6020420HS0FC  | 6OPzV420  | 1.60  | 1,047.7  | 1,008.4  | 915.0  | 825.8  | 769.0  | 647.1  | 432.1  | 340.9  | 

