德國陽光電池A602/200  
膠體(dryfit)A600系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術由德國陽光公司發明并發展。 膠體(dryfit)A600系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數據工程系統、報警訊號及安全照明等。 
恒電流放電參數表(20℃ 安培)
| 型號 | 編號 | DIN | 電壓 | C10 | 短路電流 | 長 | 安裝長度 | 寬 | 高 | 高 | 重量 | 內阻 | 端子 | 極柱對數 | 
| 4 OPzV 200 | NGA6020200VS0FC | 4 OPzV 200 | 2 | 224 | 2200 | 104 | 113 | 207 | 357 | 401 | 18 | 0.95 | F-M8 | 1 | 
  
| 編號 | 型號 | 電壓 | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.90 | 138.0 | 132.0 | 110.0 | 88.0 | 58.0 | 46.0 | 31.0 | 22.0 | 18.0 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.87 | 157.0 | 148.0 | 128.0 | 95.0 | 66.0 | 50.0 | 34.0 | 24.0 | 20.0 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.83 | 200.0 | 180.0 | 145.0 | 106.0 | 73.0 | 55.0 | 37.0 | 25.0 | 21.0 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.80 | 224.0 | 199.0 | 154.0 | 114.0 | 76.0 | 57.0 | 38.0 | 26.0 | 21.0 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.75 | 261.0 | 230.0 | 171.0 | 122.0 | 79.0 | 58.0 | 39.0 | 27.0 | 21.0 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.70 | 296.0 | 257.0 | 195.0 | 124.0 | 79.0 | 58.0 | 39.0 | 28.0 | 21.0 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.65 | 325.0 | 277.0 | 203.0 | 125.0 | 79.0 | 59.0 | 39.0 | 28.0 | 21.0 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.60 | 356.0 | 299.0 | 212.0 | 125.0 | 80.0 | 59.0 | 39.0 | 28.0 | 21.0 | 
 
恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單只)
| 編號 | 型號 | 電壓 | 3min | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 1h | 1_5h | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.90 | 283.2 | 270.9 | 252.3 | 239.2 | 230.4 | 212.0 | 165.4 | 134.6 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.87 | 340.6 | 323.4 | 288.8 | 267.9 | 252.0 | 235.2 | 185.2 | 148.7 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.83 | 396.7 | 376.0 | 348.9 | 312.4 | 288.8 | 258.6 | 205.3 | 163.2 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.80 | 441.6 | 420.1 | 377.8 | 348.8 | 319.9 | 278.7 | 218.3 | 172.2 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.75 | 485.3 | 473.3 | 428.7 | 390.2 | 369.7 | 313.3 | 234.7 | 181.8 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.70 | 543.2 | 514.9 | 472.8 | 430.5 | 392.7 | 342.5 | 245.0 | 186.4 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.65 | 604.9 | 572.6 | 511.2 | 468.8 | 421.1 | 362.8 | 248.7 | 187.4 | 
| NGA6020200VS0FC | 4OPzV200 | 1.60 | 640.8 | 616.1 | 539.2 | 491.2 | 443.4 | 372.9 | 249.6 | 187.7 | 
