
性能描述;
| 型號 | 電壓(V) | 容量AH 20小時率 | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | 總重量(KG) | 端子 | 
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187,250 | 
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187,250 | 
| LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | L,BOLT | 
| LC-XD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | L,BOLT | 
| LC-X1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.25 | L,BOLT | 
| LC-X1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5 | 8.40 | L,BOLT | 
| LC-X1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180 | 12.90 | L,BOLT | 
| LC-X1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.50 | L | 
| LC-XA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 32.00 | L | 
| 型號 | 電壓(V) | 容量(AH) | 長 | 寬 | 高 | 重量(約KG) | 循環(huán)期待壽命 | 
| LC-CA1215 | 12 | 15(20hr) | 151 | 98 | 94 | 4.2 | 500 | 
| LC-RA1215 | 12 | 15(20hr) | 151 | 98 | 94 | 4.2 | 400 | 
| LC-XC1228 | 12 | 28(20hr) | 165 | 125 | 175 | 10.0 | 400 | 
| LC-XC1238 | 12 | 38(20hr) | 197 | 165 | 175 | 15.0 | 400 | 
