純正弦波逆變器、逆變電源2000W
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 型號 | Model | 型號 | Model | MZ-2000W | 
| 輸入 | Input | 直流電壓 | DC Voltage |  | 
| 直流電壓范圍 | Voltage Range | 10-15VDC or 21-30VDC or 42-60VDC or 100-120VDC | 
| 空載電流 | No Load Current Draw | <0.5 | 
| 效率 | Efficiency | > 85% | 
| 直流連接 | DC Connector | Cables With Clips or Car Adaptor | 
| 輸出 | Output | 輸出電壓 | AC Voltage | 100/110/120VAC or 220/230/240 VAC | 
| 額定功率 | Continuous Power | 2000W | 
| 瞬間功率 | Surge Power | 4000W | 
| 輸出波形 | Waveform | 正弦波 | 
| 輸出頻率 | Frequency | 50Hz or 60Hz | 
| 波形失真 | AC Regulation | 3% | 
| 保護(hù) | Protection | 低壓報警 | Low Voltage Alarm | 10DC±0.5V or 20.5DC±1V or 44VDC±1V or 100VDC±1V | 
| 低壓關(guān)斷 | Low Voltage Shut Down | 9.5DC±0.5V or 19.5DC±1V or 42VDC±1V or 96VDC±5V | 
| 過載 | Over Load | 輸出關(guān)閉 | 
| 過壓 | Over Voltage Shut Down | 15.5V or 30.5V or 61.2V or 120V | 
| 過熱 | Over Thermal | 輸出自動關(guān)閉 | 
| 保險絲 | Fuses | 短路 | 
| 環(huán)境 | Environment | 工作溫度 | Working Temperature | -10℃ 到 +50℃之間 | 
| 濕度 | Working Humidity | 20%~90%RH 無冷凝 | 
| 儲存溫度 | Storage Temperature | -30℃ 到 +70℃之間 | 
| 包裝 | Package | 機(jī)器尺寸 | Machine Size(mm) | 441X165X85 | 
| 含包裝尺寸 | Packing Size(mm) | 485X227X145 | 
| 凈重 | Net Weight(kg) | 4.8 | 
| 毛重 | Gross Weight(kg) | 5.4 | 
| 包裝方式 | Packing Mode | 紙箱 | 
| 其他 | Other | 啟動 | Start | 軟啟動 | 
| 冷卻方式 | Cooling Ways | 風(fēng)扇冷卻 | 
| 總波形失真 | Total Harmonic Distortion | THD < 5% | 
| 產(chǎn)品特性 | Product Feature |  | 
| 使用范圍 | Range Of Use |  | 

 
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。電源在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  