成都線性直流穩(wěn)壓器價(jià)格 四川可調(diào)直流電源價(jià)格 杭州直流穩(wěn)壓電源 蘇州直流電源批發(fā)成都直流穩(wěn)壓器廠家 四川穩(wěn)壓器供應(yīng) 成都可調(diào)直流穩(wěn)壓器 成都線性直流穩(wěn)壓器
WYJ 系列可調(diào)試直流穩(wěn)壓電源 【成都傲運(yùn)機(jī)電設(shè)備有限公司】
WYJ 系列可調(diào)試直流穩(wěn)壓電源是一種電壓、電流連續(xù)可調(diào)、穩(wěn)壓與穩(wěn)流自動(dòng)轉(zhuǎn)換的高精度直流穩(wěn)定電源,輸出電壓從 0 伏起調(diào),在額定范圍內(nèi)任意選擇,限流保護(hù)點(diǎn)可任意選擇,輸出電源能在額定范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)。傲運(yùn)直流穩(wěn)壓電源采用進(jìn)口模塊穩(wěn)壓,精度 極高。其中雙路輸出可以串聯(lián)或并聯(lián)或自動(dòng)跟蹤使用。該系列直流穩(wěn)壓電源與開(kāi)關(guān)電源相比,它具有精度高,紋波小,無(wú)高頻輻射干擾,適用場(chǎng)合廣等優(yōu)點(diǎn)。(聯(lián)系電話:028-83010605 86032526)

| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 (cm) | 重 量  | 包裝尺寸  | 數(shù) 量 | |
| 固定 24V 輸出 | 0-1A | 28×20×16 | 4 | 34×26×22 | 1 | 
| 0-2A | 28×20×16 | 5 | 34×26×22 | 1 | |
| 0-3A | 28×20×16 | 6 | 34×26×22 | 1 | |
| 0-5A | 33×20×16 | 6 | 39×25×21 | 1 | |
| 0-7A | 35×20×16 | 7 | 39×25×21 | 1 | |
| 0-10A | 35×20×16 | 8 | 39×25×21 | 1 | |
| 0-15A | 44×30×22 | 15 | 52×39×29 | 1 | |
| 0-20A | 44×30×21 | 19 | 53×39×29 | 1 | |
| 0-30A | 44×30×21 | 23 | 53×39×29 | 1 | |
| 固定 12V 輸出 | 0-1A | 28×20×16 | 4 | 34×26×22 | 1 | 
| 0-2A | 33×20×16 | 4 | 37×25×21 | 1 | |
| 0-3A | 33×20×16 | 4.5 | 37×25×21 | 1 | |
| 0-5A | 35×20×16 | 5.5 | 39×25×21 | 1 | |
| 0-7A | 35×20×16 | 9 | 39×25×21 | 1 | |
| 0-10A | 35×20×16 | 10 | 39×25×21 | 1 | |
| 0-15A | 46×30×22 | 12.5 | 52×38×29 | 1 | |
| 0-20A | 46×30×22 | 14 | 52×38×29 | 1 | |
| 0-30A | 50×34×25 | 18 | 56×40×30 | 1 | |
| 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 | 重 量  | 包裝尺寸  | 數(shù) 量 | |
| 雙路輸出  | 0-1A | 30×20×18 | 5.5 | 38×25×22 | 1 | 
| 0-2A | 30×20×18 | 6 | 38×25×22 | 1 | |
| 0-3A | 30×20×18 | 7 | 38×25×22 | 1 | |
| 0-5A | 30×20×18 | 8 | 38×25×21.5 | 1 | |
| 0-10A | 46×30×22 | 15 | 52×38×29 | 1 | |
| 0-15A | 49.6×39.7×21.5 | 17 | 57×48×29 | 1 | |
| 0-20A | 70×35×80 | 28 | 85×48×100 | 1 | |
| 0-25A | 70×35×80 | 31 | 85×48×100 | 1 | |
| 0-30A | 70×35×80 | 35 | 85×48×100 | 1 | |
| 0-40A | 70×35×80 | 40 | 85×48×100 | 1 | |
| 0-50A | 70×35×80 | 70 | 85×48×100 | 1 | |
| 0-60A | 40×60×85 | 100 | 50×75×105 | 1 | |
| 0-80A | 40×60×85 | 
 | 50×75×105 | 1 | |
| 0-100A | 40×60×85 | 
 | 50×75×105 | 1 | |
| 雙路輸出  | 0-1A | 42×30×22 | 11 | 52×38×29 | 1 | 
| 0-2A | 42×30×22 | 15 | 52×38×29 | 1 | |
| 0-3A | 42×30×22 | 22 | 52×38×29 | 1 | |
| 0-5A | 42×30×22 | 26 | 52×38×29 | 1 | |
| 0-10A | 42×30×22 | 40 | 52×38×29 | 1 | |
| 0-15A | 42×30×22 | 50 | 52×38×29 | 1 | |
| 0-20A | 70×35×85 | 58 | 85×48×105 | 1 | |
| 0-30A | 70×35×85 | 65 | 85×48×105 | 1 | |
| 0-40A | 70×35×85 | 75 | 85×48×105 | 1 | |
| 0-50A | 70×35×85 | 100 | 85×48×105 | 1 | |
| 0-60A | 70×35×85 | 130 | 85×48×105 | 1 | |
| 雙路輸出  | 0-1A | 49.6×39.7×21.5 | 26 | 57×48×29 | 1 | 
| 0-2A | 49.6×39.7×21.5 | 28 | 57×48×29 | 1 | |
| 0-3A | 49.6×39.7×21.5 | 32 | 57×48×29 | 1 | |
| 0-5A | 45.5×28.3×70 | 42 | 57×38×90 | 1 | |
| 0-10A | 45.5×28.3×70 | 103 | 57×38×90 | 1 | |
| 0-15A | 45.5×28.3×70 | 123 | 57×38×90 | 1 | |
| 0-20A | 70×35×85 | 140 | 85×48×105 | 1 | |
| 0-25A | 70×35×85 | 189 | 85×48×105 | 1 | |
| 0-30A | 70×35×85 | 218 | 85×48×105 | 1 | |
| 單路輸出  | 0-1A | 
 | 
 | 
 | 1 | 
| 0-2A | 
 | 
 | 
 | 1 | |
| 0-3A | 
 | 
 | 
 | 1 | |
| 0-5A | 
 | 
 | 
 | 1 | |
| 0-10A | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 單路輸出  | 0-1A | 42×30×22 | 15 | 52×38×29 | 1 | 
| 0-2A | 42×30×22 | 21 | 52×38×29 | 1 | |
| 0-3A | 42×30×22 | 27 | 52×38×29 | 1 | |
| 0-5A | 42×30×22 | 34 | 52×38×29 | 1 | |
| WY1 | Ac36 Dc24 | 4×8×10.5 | 0.25 | 6×10×14 | 1 | 
