多路、特種輸出開關電源
| 型 號 | 品 牌 | 描 述 | 數 量 | 圖 片 | 
| AA21110 CISCO PWR-2610-DC | ASTEC | 輸入38-75VDC;輸出+5VDC,+12VDC_50W ;尺寸155mm*80mm*38mm | >500 | |
| GLC50B | Condor | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_4A,+15VDC_2.5A,-15VDC_0.2A | >100 | |
| FLU4-150-4 | slpower | 輸入90-265VAC;四路隔離輸出5V_15A、12V_4A、12V_4A、24V_3A。 最大功率150W | >100 |  | 
| SSF-0602-1 | seasonic | 輸入90-264VAC;輸出3.3VDC_13A,5VDC_2A | >500 | |
| MP6-2V-2V-20 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出42(32-52)VDC_7.5A,42(32-52)VDC_7.5A。 | 41 | |
| MP6-2C-2E-4LL-00 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出3.0VDC_60A,5.0VDC_60A,12VDC_10A,12VDC_4A。 | 1 | |
| NTQ123 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出3.3VDC_14A,5VDC_12.5A,+12VDC_1A,-12VDC_0.5A | 2 | |
| DPT52 | ASTEC | 輸入90-264VAC;輸出5VDC_8A,+12VDC_3A,-12VDC_0.5A | 1 | |
| LPT42-M | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_5A,+12VDC_2.5A,-12VDC_0.7A | 1 | |
| LPT44 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_5A,+12VDC_2.5A,-5VDC_0.7A | 1 | |
| LPT45 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_5A,+15VDC_2.5A,-15VDC_0.7A | >100 | |
| LPT47 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_5A,+24VDC_1.5A,-12VDC_0.7A | 20 | |
| LPT63 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,+15VDC_3.3A,-15VDC_1A | 14 | |
| LPQ152 LPQ152-C | ASTEC | 
 | 31+41 | |
| LPQ153 | ASTEC | 
 | 1 | |
| LPQ142 | ASTEC | 
 | 1 | |
| LPQ154-C | ASTEC | 
 | 8 | |
| LWQ200-5224 | LAMBDA | 
 | 1 | |
| NAL25-7608 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_2A,+12VDC_1.5A,-12VDC_0.2A | 3 | |
| NFN25-7628 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_2A,+12VDC_0.2A,-12VDC_0.2A | 11 | |
| NFS25-7628 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_2A,+12VDC_0.2A,-12VDC_0.2A | 6 | |
| NFS25-7608 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_2A,+12VDC_1.5A,-12VDC_0.2A | >100 |  | 
| NAN25-7610 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_2A,+15VDC_1.5A,-15VDC_0.2A | 3 | |
| NFS40-7960 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出3.3VDC_2.5A,+5VDC_2A,+5VDC_0.35A | >100 | |
| NFS40-9377 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+15.8VDC_2A,-15VDC_0.5A | 70 | |
| NFS40-7910 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+15VDC_2A,-15VDC_0.5A | 14 | |
| NAL40-7610 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_4A,+15VDC_1.5A,-15VDC_0.5A | 15 | |
| NFN40-7610 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+15VDC_2A,-15VDC_0.5A | 6 | |
| NFN40-7632E | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 2 | |
| NFS40-7632 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 2 | |
| NFS40-7642 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+15VDC_2A,-15VDC_0.5A | 5 | |
| NFS40-7610 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+15VDC_2A,-15VDC_0.5A | 17 | |
| NFS40-7928 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_0.5A,-12VDC_0.5A | 8 | |
| NFS40-7628J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_0.5A,-12VDC_0.5A | 13 | |
| NFS40-7628 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_0.5A,-12VDC_0.5A | 21 | |
| NAN40-7610 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_4A,+15VDC_1.5A,-15VDC_0.5A | 1 | |
| NAN40-7628 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_4A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 2 | |
| NAL40-3215 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_4A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 35 | |
| NAL40-7608A | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_4A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 9 | |
| NAL40-7608J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_4A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 23 | |
| NAL40-7608 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_4A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 2 | |
| NAN40-3303 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出3.3VDC,+5VDC,-5VDC_40W | 1 | |
| NAN40-7962 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC,+15.5VDC,-15VDC_40W | 3 | |
| NAN40-7608A | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_4A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 3 | |
| NAN40-7608 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_4A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 21 | |
| NFN40-7608 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 3 | |
| NFS40-7608N | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 5 | |
| NFS40-7608SR | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 4 | |
| NFS40-7608J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 40 | |
| NFS40-7608 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 5 | |
| NFS40-7908 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_5A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | 7 | |
| NFN40-7607 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_7A,+12VDC_3A,-5VDC_1A | 1 | |
| NLP40-76T366 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出3.3VDC_4.5A,+12VDC_3A,-12VDC_0.5A | 10 | |
| NLP40-76T366J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出3.3VDC_4.5A,+12VDC_3A,-12VDC_0.5A | 32 | |
| NLP40-7610 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_4.5A,+15VDC_2A,-15VDC_0.5A | 7 | |
| NLP40-7610J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_4.5A,+15VDC_2A,-15VDC_0.5A | 18 | |
| NLP40-7629 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_4.5A,+12VDC_3A | 3 | |
| NLP40-7629J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_4.5A,+12VDC_3A | 7 | |
| NLP40-7627J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出+12VDC_2.1A,-12VDC_2.1A | 12 | |
| NLP150L-96Q5366J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_30A,3.3VDC_15A,+12VDC_3A,-12VDC_1A | 3 | |
| NLP150L-96Q5366 | ARTESYN | 輸入85-264VAC | 4 | |
| NAN55-7628 | ARTESYN | 輸入90-264VAC;輸出5.2VDC_7A,12.1VDC_0.35A,-12_0.35A | 4 | |
| NAN55-7608 | ARTESYN | 輸入90-264VAC;輸出5.2VDC_6.5A,12.1VDC_1.2A,-12_0.1A | 6 | |
| NAN55-7662 | ARTESYN | 輸入90-264VAC;輸出5.2VDC_7.2A,12.1VDC_1.5A,-12_0.2A | 1 | |
| NAN55-7660 | ARTESYN | 輸入90-264VAC;輸出5.2VDC_7.2A,12.1VDC_1.5A,-12_0.2A | 38 | |
| NLP65-7661 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出6VDC,13.4VDC_65W | 20 | |
| NLP65-7308 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_9A,12VDC_1.25A,-12_0.8A | 16 | |
| NLP65-7608J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A,-12_0.8A | 4 | |
| NLP65-7608G01 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.2VDC_7.6A,12VDC_3A,-12_0.8A | 9 | |
| NLP65-9908J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A,-12_0.8A | 4 | |
| NLP65-9608 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A,-12_0.8A | 24 | |
| NLP65-9608G | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A,-12_0.8A | 11 | |
| NLP65-7610-157 701637-157 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,15VDC_2.5A,-15_0.8A | 13 | |
| NLP65-7610 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,15VDC_2.5A,-15_0.8A | 16 | |
| NLP65-9610J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,15VDC_2.5A,-15_0.8A | 8 | |
| NLP65-9910N01 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,15VDC_2.5A,-15_0.8A | 11 | |
| NLP65-3325 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_7.5A,24VDC_1.2A | 13 | |
| NLP65-7620 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,24VDC_2A | 35 | |
| NLP65-9620 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,24VDC_2A | 3 |  | 
| NLP65-9620G | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,24VDC_2A | 39 | |
| NFN25-7629 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_2A,12VDC_1.5A | 2 | |
| NFS25-7629 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5.1VDC_2A,12VDC_1.5A | 10 | |
| NAN55-7629 | ARTESYN | 輸入90-264VAC;輸出5.2VDC_6.5A,12.1VDC_1.A | 2 | |
| NLP65-9929J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A | 6 | |
| NLP65-9929 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A | 18 | |
| NLP65-9629G | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A | 12 | |
| NLP65-9629 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A | 41 | |
| NLP65-7629J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A | 5 | |
| NLP65-7629 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A | 〉100 |  | 
