
村田可調電容:
    TZR1Z010A001 0.55 1.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZR1Z1R5A001 0.7 1.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZR1Z040A001 1.5 4.0 +100/-0% NP0±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZR1R080A001 3.0 8.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZS2Z060A001 3.0 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZS2Z100A001 3.5 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZS2R200A001 7.0 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZY2Z010A001 0.5 1.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZY2Z2R5A001 0.65 2.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZY2Z030A001 1.5 3.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZY2Z060A001 2.5 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZY2Z100A001 3.0 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZY2R200A001 4.5 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZY2R250A001 5.5 25.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZY2K450A001 8.0 45.0 +100/-0% N1000±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZV2Z2R5A110 0.65 2.5 +100/-0% NP0±300ppm/°C 200min. at 200MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZV2Z030A110 1.5 3.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZV2Z060A110 2.5 6.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZV2Z100A110 3.0 10.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZV2R200A110 4.5 20.0 +100/-0% N750±500ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 25Vdc 55Vdc 
    TZC3Z030Appp 1.4 3.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Brown 
    TZC3Z060Appp 2.0 6.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 
    TZC3R100Appp 3.0 10.0 +50/-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White 
    TZC3P200Appp 5.0 20.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Red 
    TZC3P300Appp 6.5 30.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Green 
    TZW4Z1R5A001 0.4 1.5 +100/-0% NP0±150ppm/°C 200min. at 500MHz, Cmax. 250Vdc 550Vdc 
    TZB4Z030pp10 1.4 3.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Brown 
    TZB4Z060pp10 2.0 6.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 
    TZB4Z100pp10 3.0 10.0 +50/-0% NP0±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White 
    TZB4R200pp10 4.5 20.0 +50/-0% N750±300ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Red 
    TZB4P300pp10 6.5 30.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Green 
    TZB4P400pp10 8.5 40.0 +50/-0% N1200±500ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 100Vdc 220Vdc Yellow 
    TZB4Z250pp10 4.0 25.0 +100/-0% NP0±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 50Vdc 110VdcBlack+Marking 
    TZB4R500pp10 7.0 50.0 +100/-0% N750±300ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax 50Vdc 110Vdc Black+ Marking 
    TZ03Z2R3p169 1.25 2.3 +50/-0% NP0±200ppm/°C 300min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Black 
    TZ03Z050p169 1.5 5.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 
    TZ03Z070p169 2.0 7.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 
    TZ03N100p169 2.1 10.0 +50/-0% N200±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc White 
    TZ03Z100p169 2.7 10.0 +50/-0% NP0±200ppm/°C 500min. at 1MHz, Cmax. 100Vdc 220Vdc Blue 
以上村田可調電容,我司均有現貨歡迎來電咨詢!
