由于本電源輸出電壓較高,根據用戶的使用要求,將輸出正端子或負端子與機殼即地線連接,確保使用者的人身安全。
性能特點:
1、 輸出范圍:輸出電壓1—50KV、輸出電流0—200A、輸出功率在100KW范圍之內任選
2、 穩壓穩流:電壓電流值從零至額定值連續可調,穩壓穩流自動轉換
3、 輸入顯示:顯示每相輸入電壓、輸入電流,LED數碼管顯示(選配)
4、 輸出顯示:輸出電壓、電流同時LED數碼管顯示
5、 短路保護:允許在任何工作狀態下短路
6、 過載保護:電源或負載出現故障,輸出電流超過額定值1.5倍時,電源跳閘保護
7、 輸入保護:相序保護、過壓保護、欠壓保護
8、 過流報警:報警電流值從零至額定值連續可調,當輸出電流超過電流報警值時將聲光報警(選配)
9、 過壓保護:電壓保護值從零至額定值連續可調,當輸出電壓超過電壓保護值時將跳閘保護(選配)
10、 短路報警:當電源處于短路狀態時,電源聲光報警(選配)
11、 遠程控制:控制部分與電源主題部分分開,實現對電源的遠程控制
12、 智 能 化:與計算機連接,組成計算機控制的智能型電源(選配)
技術指標
| 輸出電壓調節范圍 | 1%-100%額定值連續可調 | 
| 輸出電流調節范圍 | 1%-100%額定值連續可調 | 
| 負載效應 | ≤1%(電源輸出電流從零至額定值變化時引起的輸出電壓變化率。輸出為最高電壓,最大電流時測量) | 
| 源效應 | ≤0.2%(輸入電源電壓變化±10%時引起的輸出電壓的變化率。輸出為最高電壓,最大電流時測量) | 
| 紋波電壓 | ≤1%(輸出為最高電壓,最大電流時測量) | 
| 顯示方式 | 輸入電壓、電流采用3位半LED數碼管顯示 輸出電壓表為4位半或5位LED數碼管顯示(根據客戶要求配置) 輸出電流表為3位半或4位半LED數碼管顯示(根據客戶要求配置) | 
| 顯示分辨率 | 電壓表0.1V 電流表0.1A(注:不同規格電源顯示分辨率可能不一樣) | 
| 顯示誤差 | 電壓表≤1%±1個字,電流表≤1%±1個字(注:在10%~100%范圍內) | 
| 保護方式 | 輸入相序保護、過壓保護、欠壓保護;輸出過壓保護、過流保護、短路保護 | 
| 時漂 | ≤0.3%+0.1V額定值(電源連續工作時間大于8小時引起的輸出電壓的變化率) | 
| 溫漂 | ≤0.04%額定值/℃(在電源允許使用環境溫度范圍內由環境溫度變化引起的輸出電壓變化率) | 
| 工作方式 | 連續 | 
| 輸入電壓 | AC380V±10%,50HZ±5HZ,3Ф | 
| 使用環境 | 溫度:-20℃-+40℃ 濕度:≤80% | 
主要用途:
大專院校,科研院所實驗室
電子產品檢測、老化
電子元器件的例行試驗
氣體放電、高壓電子管的測試老化
其他需要使用高壓電源的場合
常規規格
| 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 
| 
 
 
 
 0-1000 | 0-10 | 
 
 
 
 0-2000 | 0-5 | 
 
 
 
 0-3000 | 0-1 | 
 
 
 
 0-5000 | 0-0.5 | 
| 0-15 | 0-6 | 0-3 | 0-1 | ||||
| 0-20 | 0-8 | 0-5 | 0-2 | ||||
| 0-25 | 0-10 | 0-6 | 0-3 | ||||
| 0-30 | 0-15 | 0-8 | 0-5 | ||||
| 0-40 | 0-20 | 0-10 | 0-6 | ||||
| 0-50 | 0-25 | 0-15 | 0-8 | ||||
| 0-60 | 0-30 | 0-20 | 0-10 | ||||
| 0-80 | 0-40 | 0-25 | 0-15 | ||||
| 0-100 | 0-50 | 0-30 | 0-20 | ||||
| 
 
 
 
 0-6000 | 0-0.5 | 
 
 
 
 0-8000 | 0-0.3 | 
 
 
 
 0-10000 | 0-0.3 | 
 
 
 
 0-12000 | 0-0.3 | 
| 0-1 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 | ||||
| 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||
| 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ||||
| 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||||
| 0-6 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | ||||
| 0-8 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | ||||
| 0-10 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | ||||
| 0-15 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | ||||
| 
 
 
 0-15000 | 0-0.3 | 
 
 
 0-20000 | 0-0.2 | 
 
 
 0-25000 | 0-0.2 | 
 
 
 0-30000 | 0-0.1 | 
| 0-0.5 | 0-0.3 | 

