
技術參數
| 應用說明 | 安裝于樓層或計算機電源系統機房配電箱處,UPS前端。或工控系統機房分配電箱處 | ||
| 測試依據 | EDIN VDE 0675-6:1989-11和-6/AI:1996-03 | ||
| 額定電壓(最大持續操作電壓) | Uc | 385V~ 500V_ | |
| 標稱放電電流 | isn | 15KA | |
| 最大放電電流 | Iimp | 40KA | |
| 電壓保護級別5KA(8/20) | UP | ≤1.5KV | |
| 響應時間 | tA | ≤25ns | |
| 最大保險絲強度 | 125AgL/gG | ||
| 短路電流強度 | 50KA/50Hz | ||
| 工作溫區 |  |  | |
| 安裝導體截面 | 最小 最大 | ||
| 保護等級 | IP20 | ||
| 安裝寬度(mm) |  | ||
