|  | 北京源深佳創(chuàng)科技有限公司 |  |  | |||
|  |  |  |  |  | ||
35-76vdc輸入隔離電源模塊
| 型 號(hào) | 品 牌 | 描 述 | 數(shù) 量 | 圖 片 | 
| S48SR1000ERFF | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出10VDC_15W | >100 |  | 
| Q48SL12010NR | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_120W | >100 | |
| E48SR05012NRA | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出5VDC_60W | >1000 | |
| E48SH12010NRFH | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_120W | >100 | |
| E48SH12010PRFA | DELTA | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_120W | 8 |  | 
| UHE-5/6000-D48T | DATEL | 輸入36-75VDC;輸出5VDC_6A | >500 | |
| UHE-30726-C | DATEL | 輸入18-75VDC;輸出3.3VDC_8A | 14 | |
| PQ60033QML15NRS | SYNQOR | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_50W | >500 | |
| PQ60050HPA45NKS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出5VDC_225W | 7 | |
| PQ48033HGA40NNS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出3.3VDC_132W | 3 | |
| PQ60033EGL20NKS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出3.3VDC_66W | 75 | |
| PQ60120EML04NNS | SYNQOR | 輸入35-75VDC;輸出12VDC_50W | 28 | |
| RFB300-48S28-5-A | ARTESYN | 輸入36-75VDC;輸出28VDC_12.5A | >100 | |
| EXB30-48D05-3V3J | ARTESYN | 
 | >100 | |
| CXA20-48S3V3 | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出3.3VDC_20W | 35 | |
| BXA10-48S05Y | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | 9 |  | 
| BXA10-48S05 | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | >100 | |
| CXA10-48S05J | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | 4 | |
| CXA10-48S05 | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出5VDC_10W | >100 | |
| CXA10-48S12-S | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出12VDC_10W | 15 | |
| CXA10-48D12-S | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出+12VDC_10W,或24VDC_10W | >500 |  | 
| CXA10-48D12-SY | ARTESYN | 輸入18-75VDC;輸出+12VDC_10W,或24VDC_10W | >100 |  | 
| EXB100-48S05 | ARTESYN | 48VDC/5VDC_100W(標(biāo)準(zhǔn)半磚) | 2 | |
| EXQ50-48S3V3-R | ARTESYN | 48VDC/3.3VDC_50W(標(biāo)準(zhǔn)1/4磚) | 1 | |
| BXB75-48D05-3V3-FL | ARTESYN | 48VDC/5,3.3VDC_75W | 6 | |
| NFC20-48D12 | ARTESYN | 輸入36-72VDC;輸出+12VDC_20W或24VDC_20W | >100 | 
 | 
| HHS04-520-0B | C&D | 輸入36-75VDC;輸出52.5VDC_200W | 64 |  | 
| AVE250-48S28-4 | EMERSON | 輸入36-75VDC;輸出28VDC_9A | >1500 | |
| AGQ100-48S3V3-4 | EMERSON | 輸入36-75VDC;輸出3.3VDC_82.5W | >100 |  | 
| AG15-48D12PL | EMERSON | 輸入36-75VDC;輸出+12VDC_15W | 8 | |
| AV25-48S05 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_25W | 10 | |
| HG10-48S12 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出12VDC_10W | 16 | |
| AV10-48D15 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出+15VDC_10W | 29 | |
| AV10-48S03 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出3.3VDC_10W | 2 | |
| AV10-48S96 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出96VDC_10W | 1 | |
| AV10-48D05 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出+5VDC_10W | 4 | |
| HG10-48S05 | EMERSON | 輸入36-72VDC;輸出5VDC_10W | 37 | |
| AVH150-48S15-4 | AVANSYS(EMERSON) | 
 | >1500 | |
| AVH100-48S05 | AVANSYS(EMERSON) | <BLOCK | 
