| MODEL |  Rated | Operating | Rated | Rated | Speed | Maximum | Maximum | Noise | ||
|   | Voltage | Voltage | Current | lnput | Air Flow | Air Pressure | ||||
|   |   | Range |   | Power | ||||||
| PART NO | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M. | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A | 
| LDL17251B12 | 12 | 7.5to13.2 | 0.75 | 9 | 2000 | 5.78 | 210 | 9.85 | 0.065 | 45 | 
| LDL17251B24 | 24 | 13.2to27.5 | 0.5 | 12 | ||||||
| LDL17251B48 | 48 | 32.5to52.5 | 0.3 | 14.4 | ||||||
| LDM17251B12 | 12 | 7.5to13.2 | 1.2 | 14.4 | 2500 | 6.5 | 270 | 13.5 | 0.078 | 52 | 
| LDM17251B24 | 24 | 13.2to27.5 | 0.8 | 19..2  | ||||||
| LDM17251B48 | 48 | 32.5to52.5 | 0.5 | 24 | ||||||
| LDH17251B12 | 12 | 7.5to13.2 | 2.2 | 26.4 | 3000 | 7.55 | 350 | 17.75 | 0.095 | 58 | 
| LDH17251B24 | 24 | 13.2to27.5 | 1.2 | 28.8 | ||||||
| LDH17251B48 | 48 | 32.5to52.5 | 0.7 | 33.6 | ||||||

