
| 型 號(hào) | 電 壓  (V) | 容量AH | 外觀尺寸(mm) | 總重量 (KG) | 端 子 型 號(hào) | |||
| 20小時(shí)率 | 長(zhǎng)(L) |  寬(W | 高(H) | 總高(TH) | ||||
| LC-P127R2 | 12 | 7.2 | 151 | 64.5 | 94 | 100 | 2.50 | 187,250 | 
| LC-PA1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.80 | 187,250 | 
| LC-PD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | L,BOLT | 
| LC-XD1217 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.90 | L,BOLT | 
| LC-X1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.25 | L,BOLT | 
| LC-X1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5 | 8.40 | L,BOLT | 
| LC-X1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180 | 12.90 | L,BOLT | 
| LC-X1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 19.50 | L | 
| LC-XA12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 32.00 | L | 
