
伊頓ups電源
山頓ups電源報價
以下是山頓ups電源報價表
| 型號 | 代理價 | 報價 | 市場價 | 備注 | 
| 600C | 145 | 410 | 470 | 12V4HA | 
| 1000C | 350 | 720 | 800 | 12V7HA | 
| 1000LC | 1400 | 2340 | 2600 | 標機 | 
| 1000LCE主機 | 1380 | 2295 | 2550 | 24V | 
| 2000VA后備 | 1400 | 2550 | 2500 | 12V7AH | 
| 2KSE主機 | 3100 | 5400 | 6000 | 36V | 
| 3KSE主機 | 4100 | 8100 | 9000 | 60V | 
| 6KSE主機 | 6900 | 14400 | 16000 | 192V | 
| 10KVA 1/1主機  | 24000 | 26910 | 29900 | 市 場 價 可 下 幅 45% | 
| 10KVA 3/1主機 | 31300 | 35100 | 39000 | |
| 10KVA 3/3主機 | 53000 | 59400 | 66000 | |
| 15KVA 3/1主機 | 38500 | 43200 | 48000 | |
| 15KVA 3/3主機 | 60000 | 67500 | 75000 | |
| 20KVA 3/1主機 | 60000 | 67500 | 75000 | |
| 20KVA 3/3主機 | 88000 | 99000 | 110000 | |
| 30KVA 3/1主機 | 81400 | 91800 | 102000 | |
| 30KVA 3/3主機 | 110000 | 124200 | 138000 | |
| 40KVA 3/1主機 | 90000 | 101700 | 113000 | |
| 40KVA 3/3主機 | 120000 | 136800 | 152000 | |
| 50KVA 3/3主機 | 136000 | 153000 | 170000 | |
| 60KVA 3/3主機 | 144000 | 162000 | 180000 | |
| 80KVA 3/3主機 | 172000 | 190000 | 220000 | 
