COSEL科索電源模塊UAW125S-3
	
 
  產品詳情
  
| 
| 
產品詳細:
| 產品簡介: 日本科索COSEL UAW系列開關電源, |  
相關附件:日本科索COSEL UAW系列開關電源, 超薄設計,厚度:(UAW125S:25mm,UAW250S:35mm,UAW500S:45mm輸入電壓范圍廣(110V/200V自動切換)
 EMI,FCC-B
 可并聯(lián)運行,主從驅動模式(UAW500S,UAW250S)
 沖擊電流保護,過電流/電壓保護回路
 具遠端遙測控制功能
 UL,CSA,TUV安規(guī)認證
 EMI,FCC-B,VCCI-B,VDE-B
 工作溫度:-10℃至65℃(UAW125S,250S)
 -10℃至60℃(UAW500S)
 外型尺寸(Wx H x D):
 UAW125S(98x30x215mm)
 UAW250S(95x35x293mm)
 UAW500S(140x45x335mm)
   |  
|  |   |  | 
| 型號 | 標準輸入 | 輸入電壓(V) | 效率(%) | 輸出組數(shù) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出功率(W) | 工作溫度 | 尺寸(mm) | 
| UAW125S-3 | 110.0 | 85.0~132.0 | 72.0 | 1 | 3.0 | 25.0 | 75.0 | -10℃~+55℃ | 95*25*200 | 
| UAW125S-5 | 110.0 | 85.0~132.0 | 78.0 | 1 | 5.0 | 25.0 | 125.0 | -10℃~+55℃ | 95*25*200 | 
| UAW125S-12 | 110.0 | 85.0~132.0 | 82.0 | 1 | 12.0 | 10.5 | 126.0 | -10℃~+55℃ | 95*25*200 | 
| UAW125S-24 | 110.0 | 85.0~132.0 | 85.0 | 1 | 24.0 | 5.2 | 124.8 | -10℃~+55℃ | 95*25*200 | 
| UAW125S-48 | 110.0 | 85.0~132.0 | 85.0 | 1 | 48.0 | 2.6 | 124.8 | -10℃~+55℃ | 95*25*200 | 
| UAW250S-3 | 110.0 | 85.0~132.0 | 70.0 | 1 | 3.0 | 50.0 | 150.0 | -10℃~+55℃ | 95*35*278 | 
| UAW250S-5 | 110.0 | 85.0~132.0 | 77.0 | 1 | 5.0 | 50.0 | 250.0 | -10℃~+55℃ | 95*35*278 | 
| UAW250S-12 | 110.0 | 85.0~132.0 | 80.0 | 1 | 12.0 | 21.5 | 258.0 | -10℃~+55℃ | 95*35*278 | 
| UAW250S-24 | 110.0 | 85.0~132.0 | 83.0 | 1 | 24.0 | 11.0 | 264.0 | -10℃~+55℃ | 95*35*278 | 
| UAW250S-48 | 110.0 | 85.0~132.0 | 83.0 | 1 | 48.0 | 5.2 | 249.6 | -10℃~+55℃ | 95*35*278 | 
| UAW500S-3 | 110.0 | 85.0~132.0 | 70.0 | 1 | 3.0 | 100.0 | 300.0 | -10℃~+60℃ | 140*45*278 | 
| UAW500S-5 | 110.0 | 85.0~132.0 | 77.0 | 1 | 5.0 | 100.0 | 500.0 | -10℃~+60℃ | 140*45*278 | 
| UAW500S-12 | 110.0 | 85.0~132.0 | 80.0 | 1 | 12.0 | 43.0 | 516.0 | -10℃~+60℃ | 140*45*278 | 
| UAW500S-24 | 110.0 | 85.0~132.0 | 83.0 | 1 | 24.0 | 22.0 | 528.0 | -10℃~+60℃ | 140*45*278 | 
  
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
   
  
  