| 型 號 | SHW190H | SHW190HS | |
| 發(fā) 動 機(jī) | 型 號 | GX390 | GX390 | 
| 工作容量 | 389CC | 389CC | |
| 輸出功率 | 13HP | 13HP | |
| 起動系統(tǒng) | 手動 | 電動/手動 | |
| 燃 料 | 汽油 | 汽油 | |
| 油箱容量 | 17L | 17L | |
| 電 焊 機(jī) | 輸出功率 | 3.64kw | 3.64kw | 
| 額定電流 | 140A | 140A | |
| 電流調(diào)節(jié)范圍 | 50-190A | 50-190A | |
| 額定電壓 | 26V | 26V | |
| 額定工作周期 | 50% | 50% | |
| 焊 條 | 2.6-5.0mm | 2.6-5.0mm | |
| 交 流 發(fā) 電 | 相 數(shù) | 單相 | |
| 輸出功率 | 2kw | ||
| 頻 率 | 50Hz | ||
| 額定電壓 | 220V | ||
| 功率因數(shù) | COSφ1 | ||
| 工作狀態(tài) | 連續(xù) | ||
| 外形尺寸(mm) | 679×511×490 | ||
| 重 量 | 88kg | ||
| 并聯(lián)裝置 | 有 | ||
| 車輪(選配) | 有 | ||

