| 
 | 北京源深佳創科技有限公司 | 
 | 
多路、特種輸出開關電源
| 型 號 | 品 牌 | 描 述 | 數 量 | 圖 片 | 
| FLU4-150-4 | slpower | 輸入90-265VAC;四路隔離輸出5V_15A、12V_4A、12V_4A、24V_3A。 最大功率150W | >100 |  | 
| SSF-0602-1 | seasonic | 輸入90-264VAC;輸出3.3VDC_13A,5VDC_2A | >100 | |
| MP6-2V-2V-20 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出42(32-52)VDC_7.5A,42(32-52)VDC_7.5A。 | 41 | |
| MP6-2C-2E-4LL-00 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出3.0VDC_60A,5.0VDC_60A,12VDC_10A,12VDC_4A。 | 1 | |
| NTQ123 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出3.3VDC_14A,5VDC_12.5A,+12VDC_1A,-12VDC_0.5A | 3 | |
| DPT52 | ASTEC | 輸入90-264VAC;輸出5VDC_8A,+12VDC_3A,-12VDC_0.5A | 1 | |
| LPT42-M | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_5A,+12VDC_2.5A,-12VDC_0.7A | 1 | |
| LPT47 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_5A,+24VDC_1.5A,-12VDC_0.7A | 20 | |
| LPT63 | ASTEC | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,+15VDC_3.3A,-15VDC_1A | 18 | |
| LPQ152 LPQ152-C | ASTEC | 
 | 〉100 | |
| LPQ153 | ASTEC | 
 | 24 | |
| LPQ142 | ASTEC | 
 | 1 | |
| LPQ154-C | ASTEC | 
 | 9 | |
| LWQ200-5224 | LAMBDA | 
 | 1 | |
| NFS25-7608 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_2A,+12VDC_1.5A,-12VDC_0.2A |  | |
| NFS40-7960 | ARTESYN | 輸入85-264VAC | ||
| NFS40-7910 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_5A,+15VDC_2A,-15VDC_0.5A | ||
| NFS40-7610 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_5A,+15VDC_2A,-15VDC_0.5A | ||
| NFS40-7628 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_5A,+12VDC_0.5A,-12VDC_0.5A | ||
| NFS40-7608 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_5A,+12VDC_2A,-12VDC_0.5A | ||
| NLP40-76T366 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出3.3VDC_4.5A,+12VDC_3A,-12VDC_0.5A | 10 | |
| NLP40-76T366J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出3.3VDC_4.5A,+12VDC_3A,-12VDC_0.5A | 10 | |
| NLP40-7610 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_4.5A,+15VDC_2A,-15VDC_0.5A | 7 | |
| NLP150L-96Q5366J | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_30A,3.3VDC_15A,+12VDC_3A,-12VDC_1A | 3 | |
| NLP150L-96Q5366 | ARTESYN | 輸入85-264VAC | 4 | |
| NLP65-9608 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A,-12_0.8A | ||
| NLP65-9608G | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A,-12_0.8A | ||
| NLP65-9608G01 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A,-12_0.8A | ||
| NLP65-7610 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,15VDC_2.5A,-15_0.8A | ||
| NLP65-9910N01 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,15VDC_2.5A,-15_0.8A | ||
| NLP65-7620 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,24VDC_2A | ||
| NLP65-9620G | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,24VDC_2A | ||
| NLP65-7629 | ARTESYN | 輸入85-264VAC;輸出5VDC_8A,12VDC_3A | 〉100 |  | 
| NLP70-9693 | ARTESYN | 輸入90-264VAC;輸出5VDC_10.5A,3.3VDC_10.5A,12VDC_0.65A | 〉100 | 

| 
 | 
如有關于本站點的問題或建議,請向公司網站管理員發郵件。
北京源深佳創科技有限公司  版權所有
京ICP備07018399號
