臺灣三巨交流風扇SJ1225HA2
	
 
  產品詳情
  
| Model | Part Number | Bearing | Rated | Freg. | Current | Input | Speed | Air | Static | Noise | Weight | 
|  | Terminal | System | Voltage |  |  | Power |  | Flow | Pressure | Level |  | 
|  | Leadwire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (CFM) | (Inch-h2o) | (Db-A) | (g) | 
| (型號) | (端子/出線) | (培林) | (電壓) | (頻率) | (電流) | (功率) | (轉速) | (風量) | (靜壓) | (噪音值) | (重量) | 
| SJ1225HA1 | 1225HA1BAT(L) | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.13/0.18 | 11/18 | 2300/2800 | 60/76 | 0.11/0.14 | 40/44 | 338 | 
| SJ1225HA1 | 1225HA1SAT(L) | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.13/0.18 | 11/18 | 2300/2800 | 60/76 | 0.11/0.14 | 40/44 | 338 | 
| SJ1225HA2 | 1225HA2BAT(L) | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.09 | 14/19 | 2300/2800 | 60/76 | 0.11/0.14 | 40/44 | 338 | 
| SJ1225HA2 | 1225HA2SAT(L) | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.07/0.09 | 14/19 | 2300/2800 | 60/76 | 0.11/0.14 | 40/44 | 338 | 

 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。