SAN JUN軸流風機SJ1751HA2
	
 
  產品詳情
  
| Model | Part Number | Bearing | Rated | Freg. | Current | Input | Speed | Air | Static | Noise | Weight | 
|  | Terminal | System | Voltage |  |  | Power |  | Flow | Pressure | Level |  | 
|  | Leadwire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (CFM) | (Inch-h2o) | (Db-A) | (g) | 
| (型號) | (端子/出線) | (培林) | (電壓) | (頻率) | (電流) | (功率) | (轉速) | (風量) | (靜壓) | (噪音值) | (重量) | 
| SJ1751HA1 | 1751HA1BAT(L) | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.20/0.25 | 22/30 | 2850/3400 | 210/240 | 0.57/0.72 | 50/57 | 920 | 
| SJ1751HA2 | 1751HA2BAT(L) | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.10/0.13 | 22/30 | 2850/3400 | 210/240 | 0.57/0.72 | 50/57 | 920 | 

 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。