臺灣三巨軸流風扇 sj1238ha2
	
 
  產品詳情
  
| Model | Part Number | Bearing | Rated | Freg. | Current | Input | Speed | Air | Static | Noise | Weight | 
|  | Terminal | System | Voltage |  |  | Power |  | Flow | Pressure | Level |  | 
|  | Leadwire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (CFM) | (Inch-h2o) | (Db-A) | (g) | 
| (型號) | (端子/出線) | (培林) | (電壓) | (頻率) | (電流) | (功率) | (轉速) | (風量) | (靜壓) | (噪音值) | (重量) | 
| SJ1238HA1 | 1238HA1BAT(L) | Ball | 110/120 | 50/60 | 0.21/0.28 | 16/25 | 2600/3000 | 84/100 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 | 
| SJ1238HA1 | 1238HA1SAT(L) | Sleeve | 110/120 | 50/60 | 0.21/0.28 | 16/25 | 2600/3000 | 84/100 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 | 
| SJ1238HA2 | 1238HA2BAT(L) | Ball | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.12 | 15/22 | 2600/3000 | 84/100 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 | 
| SJ1238HA2 | 1238HA2SAT(L) | Sleeve | 220/240 | 50/60 | 0.09/0.12 | 15/22 | 2600/3000 | 84/100 | 0.28/0.34 | 45/51 | 520 | 
 
 
 
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。