APCUPS電源SU5000UXICH
	
 
  產(chǎn)品詳情
  
| 
 
 
 
| ◎ 用  途: |  
|  | 適用于保護(hù)服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、.....等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 |  
|  |  
| ◎ 技術(shù)指標(biāo): |  
|  | 
| 產(chǎn)品總覽 
 |  
|  | 描述 | APC Smart-UPS XL, 5000VA/3750W, 輸入功率  230V/ 輸出  230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management, Extended runtime model |  
|  |  |  
|  | 基本性能 | 熱更換電池, 智能電池管理, 過載指示, 過電壓校正, 更換電池指示, 管理軟件 |  
|  |  |  
|  | 包含 | Smart-UPS RS232信號(hào)線, 用戶手冊(cè) |  
|  |  |  
|  |  
| 文檔 |  
|  | 用戶手冊(cè)與安裝指南 | Smart-UPS - 5000 UX 230 Vac User Manual 
 |  
|  |  |  
|  |  
| 通訊管理接口 
 |  
|  | 接口 | DB-9 RS-232 , RJ-45 10 Base-T 以太網(wǎng)接口,用作 web/ SNMP/ Telnet 管理 |  
|  |  |  
|  | 控制面板 | 發(fā)光二極管顯示在線運(yùn)行,電池運(yùn)行,過載和電池需要更換 |  
|  |  |  
|  | 音頻告警 | 電池供電報(bào)警,低電報(bào)警 |  
|  |  |  
|  | 緊急關(guān)斷 | 可選件 |  
|  |  |  
|  | 包括的軟件 | PowerChute Smart-UPS Bundle |  
|  |  |  
|  |  
| 輸出 |  
|  | 輸出視在功率容量 | 5,000 VA |  
|  |  |  
|  | 輸出視在功率容量 | 3,750 Watts |  
|  |  |  
|  | 輸出標(biāo)稱電壓 | 230 V |  
|  |  |  
|  | 輸出電壓可調(diào)范圍 | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |  
|  |  |  
|  | 輸出插座、線纜 | 
| (4)IEC 320 C13 |  |  
| (4)IEC Jumpers |  |  
| (1)IEC 320 C19 |  |  |  
|  |  |  
|  |  
| 輸入功率 
 |  
|  | 額定輸入電壓 | 230 V |  
|  |  |  
|  | 輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動(dòng)適應(yīng)) |  
|  |  |  
|  | 輸入端子類型 |  |  
|  |  |  
|  | 工作電壓范圍 | 174 - 286 V |  
|  |  |  
|  | 可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 168 - 302 V |  
|  |  |  
|  |  
| 浪涌保護(hù)及濾波 
 |  
|  | 浪涌抑制能量 | 480 joules |  
|  |  |  
|  | 濾波器 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |  
|  |  
| 電池 |  
|  | 電池類型 | 標(biāo)稱48V電池組,作為后備電源;系統(tǒng)沒有電池組仍可以正常工作。 |  
|  |  |  
| 物理指標(biāo) |  
|  | 高 | 17.30 英寸 ( 43.94 cm) |  
|  |  |  
|  | 寬 | 9.00 英寸 ( 22.86 cm) |  
|  |  |  
|  | 深 | 26.20 英寸 ( 66.55 cm) |  
|  |  |  
|  | 凈重 | 157.00 lbs ( 71.36 kg) |  
|  |  |  
|  | 毛重 | 178.00 lbs ( 80.91 kg) |  
|  |  |  
|  | 包裝高度 | 25.00  英寸 ( 63.50 cm) |  
|  |  |  
|  | 包裝寬度 | 24.00  英寸 ( 60.96 cm) |  
|  |  |  
|  | 包裝深度 | 30.00  英寸 ( 76.20 cm) |  
|  |  |  
| 環(huán)境指標(biāo) |  
|  | 工作環(huán)境 | 0 - 40 °C (32 - 104°F) |  
|  |  |  
|  | 運(yùn)行濕度范圍 | 0 - 95% |  
|  |  |  
|  | 運(yùn)行高度范圍 | 0-10000 feet (0-3000 m) |  
|  |  |  
|  | 儲(chǔ)存溫度 | -15 - 45 °C (5 - 113°F) |  
|  |  |  
|  | 儲(chǔ)存濕度范圍 | 0 - 95% Non-condensing |  
|  |  |  
|  | 儲(chǔ)存高度 | 0-50000 英尺 (0-15000 m) |  
|  |  |  
|  | 在線運(yùn)行發(fā)散熱量 | 1,311 BTU/hr |  
|  |  |  
|  |  
| 認(rèn)證與保修 |  
|  | 保修 | 二年產(chǎn)品保修, 現(xiàn)場服務(wù), 可獲得的延長內(nèi)部授權(quán) 可選 |  |    | 
 
  
 
 
 關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
  
  
 
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
 
 	
 
  
  
  
  