| 雅馬哈發(fā)電機(jī)組      EF2600FW | |||
| 
 | |||
| 電機(jī)類型 | 兩極旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)阻尼繞阻 | ||
| 相數(shù) | 單相 | ||
| 功率因數(shù) | 1 | ||
| 額定電壓 (V) | 220 | ||
| 額定電流 (A) | 9.1 | ||
| 頻率 (Hz) | 50 | ||
| 最大輸出 (KVA) | 2.3 | ||
| 額定輸出 (KVA) | 2.0 | ||
| 額定輸出(直流)(W) | 100 | ||
| 額定電壓(直流)(V) | 12 | ||
| 額定電流(直流)(A) | 8.3 | ||
| 波形畸變率 | 小于7% | ||
| 頻率變化率 | 小于5% | ||
| 電壓波動(dòng)范圍 | 小于10% | ||
| 
 | |||
| 型式 | 4沖程汽油空冷OHV | ||
| 排量 (cm3) | 171 | ||
| 額定功率 (kW/rpm) | 2.7/3000 | ||
| 
 | |||
| 交流過(guò)載保護(hù) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | ||
| 直流過(guò)載保護(hù) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | ||
| 機(jī)油報(bào)警指示燈  |  | ||
| 電壓表 |  | ||
| 燃油表 |  | ||
| 
 | |||
| 燃料 | 無(wú)鉛汽油 | ||
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 510×415×425 | ||
| 凈重 (kg) | 42 | ||
| 起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) | ||
| 油箱容積(l) | 12 | ||
| 潤(rùn)滑油容量(l) | 0.6 | ||
| 噪音水平(dBA/ | 65  | ||
| 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 (Hr) | 10 | ||

