
“Satelit+”產品型號及保護半徑
| 型號 | 提前放電時間△T | 
| ESE2500 | 25微秒 | 
| ESE4500 | 45微秒 | 
| ESE6000 | 60微秒 | 
△T:根據法國國際NFC17-102規定的啟動搶先時間,實際測試值大于規定值
  
| 不同型號不同安裝高度的“satelit+”避雷針對各類防雷建筑物的保護半徑(Rp) | ||||||||||
| “Satelit+” | H=高于被保護物的水平高度(m) | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 45 | 60 | |
| 第一類防雷建筑物 | ||||||||||
| ESE2500 | 20 | 29 | 39 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | - | - | 
| ESE4500 | 28 | 42 | 57 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | - | - | 
| ESE6000 | 35 | 52 | 69 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | - | - | 
| 第二類防雷建筑物 | ||||||||||
| ESE2500 | 23 | 34 | 46 | 57 | 59 | 61 | 63 | 68 | 70 | - | 
| ESE4500 | 32 | 48 | 65 | 81 | 82 | 83 | 85 | 89 | 90 | - | 
| ESE6000 | 39 | 58 | 78 | 97 | 98 | 99 | 101 | 104 | 105 | - | 
| 第三類防雷建筑物 | ||||||||||
| ESE2500 | 26 | 39 | 52 | 65 | 66 | 69 | 72 | 79 | 84 | 85 | 
| ESE4500 | 36 | 54 | 72 | 89 | 91 | 92 | 95 | 101 | 104 | 105 | 
| ESE6000 | 43 | 64 | 85 | 107 | 108 | 109 | 111 | 116 | 119 | 120 | 
保護半徑計算公式
按NFC17-102規定,針尖應高于被保護物水平面2m(h1)以上。當避雷針高度不同時(h2,h3,…hn),其保護范圍(半徑)分別為Rp2,Rp3…Rpn,計算公式應考慮被保護物的防雷等級、當地的雷暴活動情況和地質地貌。
“satelit+”的保護半徑與高度(h)有關,與它的啟動搶先時間(型號)有關,以及與所選的保護級別有關:當h≥5時, 當h<5時,見保護半徑表。
注:Rp為所考慮的水平面上的保護半徑 h為針尖相對于被保護物頂部的水平高度差 D為滾球半徑(閃擊距離)
第一類建筑物為20m(GB50057-94規定D=30m)
第二類建筑物為45m
第三類建筑物為60m
