
| EM10000汽油發機組技術參數 | ||
| 發動機 | ||
| 機種 | V型雙缸強制空氣冷卻4沖程汽油發動機 | |
| 型號 | GX620K1 | |
| 排氣量 | 614cm3 | |
| 點火系統 | 無觸點晶體管 | |
| 起動系統 | 電啟動 | |
| 燃油箱容積 | 30.8L | |
| 耗油量 | 460g/kw.h | |
| 噪聲(距7米遠) | 73dB(A) | |
| 連續工作時間 | 6.1hr | |
| 發電機 | ||
| 額定電壓 | 230V | |
| 額定頻率 | 50Hz | |
| 額定功率 | 8.0kva | |
| 最大功率 | 9.0kva | |
| 電流 | 34.8A | |
| 功率因數 | 1.0 | |
| 發電機形式 | 自激二極旋轉磁場 | |
| 電壓調整方式 | AVR穩壓 | |
| 蓄電池 | 有 | |
| 車輪 | 有 | |
| 整機 | ||
| 長 | 973mm | |
| 寬 | 552mm | |
| 高 | 637mm | |
| 凈質量 | 150kg | |
| 包裝箱尺寸mm |  | |
| 總質量 | kg | |
| 20英尺集裝箱(臺) |  | |

