閩東本田發(fā)電機系列
EC1800C   EC1800CL2  EC1800CX  EC2500C    EC2500CL2
EC2500CX  EC3800CX   EC5000CX  EC5000CX   EC6500CX
中國閩東本田HONDA汽油發(fā)電機系列
型號 功率 油箱 時間 噪音 啟動 凈重 尺寸:MM     相數(shù)     價格    備注
EC1800CL 1.3KVA 9.2 L 9.8hr 66 dB 手動 36   590X430X435   單相     2450   標準型
EC1800CX 1.3KVA 15 L 16hr 63 dB 手動 42   590X430X435   單相       2950   豪華型
EC2500CL 2.0KVA 9.2 L 7.3hr 67 dB 手動 39   590X430X435   單相     2850   標準型
EC2500CX 2.0KVA 15 L 13hr 65 dB 手動 45   590X430X435   單相       3200   豪華型
EC3800CX 2.8KVA 25 L 13hr 69 dB 手動 68   680X510X540   單相       5850  豪華型
EC5000CX 4.0KVA 25 L 13hr 72 dB 手動 82   680X510X540   單相       6850   豪華型
EC6500CX 5.0KVA 25 L 9hr 74 dB 手動 86   855X510X540   單相        7800   豪華型
EC6500CS 5.0KVA 25 L 9hr 74 dB 電動 86   855X510X540   單相        8800   豪華型  

