型號 功率 油箱 時間 噪音 啟動 凈重 尺寸:MM     相數         價格   EF2600 2.0KVA 12.0L 10.6hr 65 dB 手動 41.0 510X415X425 單相        3650
EF4000       2.9 KVA 18.5L 11.4hr 67 dB 手動 58 580X510X510 單相        8250
EF5200       4.5 KVA 21L 9.0 hr 71 dB 手動 78 670X510X510 單相          8950 
EF5200E      4.5 KVA 21L 9.0 hr 71 dB 電動 78 670X510X510 單相          10300
EF6600       5.0 KVA 21L 8.0 hr 72 dB 電動 88 894X520X510  單相         12100
EF6600E      5.0 KVA 21L 8.0 hr 72 dB 電動 88 894X520X510  單相         13200 
EF12000E     10 KVA 44L 8.9 hr 74 dB 電動 141 820X605X760 單相           31800 
EF5500TE     5.0 KVA 21L 8.0hr 72 dB 電動 88 894X520X510 三相            15300 
EF13000E     10 KVA 44L 10.8hr 74 dB 電動 143 820X605X760 三相           31500 
EDA5000TE    4.8 KVA 16L 9.4 hr 72 dB 電動 118 691X542X541 三相          29800柴油
EDL13000T    10 KVA 18.5L 6 hr 74 dB 電動 260 1020X640X(928三相          45500柴油  
