山東EPS 應急電源 山東EPS廠家
	
 
  產品詳情
  
| 品牌 | 合力達 | 型號 | FEPS-H- KW | 
| 輸入電壓 | 單相220V±25%或三相380V±25%(V) | 輸出電壓 | 正常時同市電電壓一致;應急時:AC220V±5%(V) | 
| 頻率范圍 | 正常時同市電頻率一致;應急時:50HZ±0.5%(HZ) | 產品認證 | 型式認可 | 
| 適用范圍 | 適用于建筑物發生炎情或其他情況下為應急照明等各種燈具(含金屬鹵素燈、鈉燈)提供集中供電的應急電源裝置 | 外型尺寸 | 視規格而定(mm) | 
| 供電時間 | 30-180分鐘,90分鐘為標準型(m) |  |  | 
 
| 產品用途:     適用于建筑物發生炎情或其他緊急情況下為應急照明等各種燈具(含金屬鹵素燈、鈉燈)提供集中供電的應急電源裝置。 產品優點: 設計簡單,施工方便;綜合造價低,節省投資;壽命長,主機壽命20年以上;免維護電池,可循環使用300-500次;管理簡單,自動瞬間切換,可無人值守;保持照明穩定,工作可靠,維護簡便。 產品特點: 采用最新IGBT逆變技術;采用集中供電模式,無需特殊燈具;應急供電時,正弦波交流電輸出,穩壓、穩頻、無噪音、無公害可消防聯動,可計算機監控,可消防中心控制;隔離變壓器輸出;彩色大屏幕LCD液晶中文顯示。 FEPS-H- KW系列EPS產品技術參數 
 
| 型號及輸出功率 | (見選型表) |  
| 輸入 | 電壓(V) | 單相220V±25%或三相380V±25% |  
| 頻率(HZ) | 50HZ±5% |  
| 輸出 | 電壓(V) | 正常時同市電電壓一致 |  
| 應急時:AC220V±5% |  
| 頻率(HZ) | 正常時同市電頻率一致 |  
| 應急時50HZ±0.5% |  
| 切換時間 | 3秒 |  
| 波形 | 正常時同市電一致,應急時為正弦波 |  
| 應急供電時間 | 30-180分鐘,90分鐘為標準型 |  
| 電池 | 免維護密封蓄電池 |  
| 超載能力 | ≥120%時能正常工作,<150%時10S后自動關機 |  
| 顯示 | LCD液晶顯示屏 |  
| 效率 | 應急時:90%以上,正常時趨近于100% |  
| 保護 | 短路保護、過電流保護、欠壓保護 |  
| 噪音 | 有市電時靜音,應急時<55dB |  
| 相對濕度 | 0-90% |  
| 環境溫度 | -24℃-40℃ |  
| 海拔高度 | ≥2000米 |  
| 絕緣強度 | AC1500/50HZ,一分鐘 |  
| 絕緣電阻 | ≥50MΩ |  
| 適應負載 | 主要用于照明等各種負載 |  FEPS-H-  KW系列EPS規格表 
| 序號 | 型號 | 輸出功率 | 主機柜尺寸(mm)寬*深*高 | 電池柜尺寸(mm) 寬*深*高 | 電池柜數 | 安裝方式 |  
| 1 | FEPS-H-0.5KW | 0.5 | 600*250*1100 | ---------- | 電池在主機柜內 | 壁掛、嵌入或落地 |  
| 2 | FEPS-H-1KW | 1 | 600*250*1100 | ---------- | 電池在主機柜內 | 壁掛、嵌入或落地 |  
| 3 | FEPS-H-1.5KW | 1.5 | 600*250*1100 | ---------- | 電池在主機柜內 | 壁掛、嵌入或落地 |  
| 4 | FEPS-H-2KW | 2 | 600*250*1100 | ---------- | 電池在主機柜內 | 壁掛、嵌入或落地 |  
| 5 | FEPS-H-2.5KW | 2.5 | 600*300*1200 | ---------- | 電池在主機柜內 | 壁掛、或落地 |  
| 6 | FEPS-H-3KW | 3 | 600*400*1200 | ---------- | 電池在主機柜內 | 壁掛或落地 |  
| 7 | FEPS-H-4KW | 4 | 750*450*1800 | ---------- | 電池在主機柜內 | 落地 |  
| 8 | FEPS-H-5KW | 5 | 750*450*1800 | ---------- | 電池在主機柜內 | 落地 |  
| 9 | FEPS-H-6KW | 6 | 750*450*1800 | ---------- | 電池在主機柜內 | 落地 |  
| 10 | FEPS-H-7KW | 7 | 800*600*1900 | ---------- | 電池在主機柜內 | 落地 |  
| 11 | FEPS-H-8KW | 8 | 800*600*1900 | ---------- | 電池在主機柜內 | 落地 |  
| 12 | FEPS-H-9KW | 9 | 800*600*1900 | ---------- | 電池在主機柜內 | 落地 |  
| 13 | FEPS-H-10KW | 10 | 800*600*2200 | ---------- | 電池在主機柜內 | 落地 |  
| 14 | FEPS-H-15KW | 15 | 800*600*2200 | ---------- | 電池在主機柜內 | 落地 |  
| 15 | FEPS-H-17KW | 17 | 800*600*2200 | ---------- | 電池在主機柜內 | 落地 |  
| 16 | FEPS-H-18.5KW | 18.5 | 800*600*2200 | ---------- | 1面 | 落地 |  
| 17 | FEPS-H-25KW | 25 | 800*600*2200 | ---------- | 1面 | 落地 |  
| 18 | FEPS-H-30KW | 30 | 800*600*2200 | ---------- | 1面 | 落地 |  
| 19 | FEPS-H-37KW | 37 | 800*600*2200 | ---------- | 1面 | 落地 |  
| 20 | FEPS-H-45KW | 45 | 800*600*2200 | ---------- | 1面 | 落地 |  
| 21 | FEPS-H-55KW | 55 | 800*600*2200 | ---------- | 1面 | 落地 |  
| 22 | FEPS-H-75KW | 75 | 800*600*2200 | ---------- | 2面 | 落地 |  
| 23 | FEPS-H-95KW | 95 | 800*600*2200 | ---------- | 2面 | 落地 |  
| 24 | FEPS-H-110KW | 110 | 800*600*2200 | ---------- | 3面 | 落地 |  
| 25 | FEPS-H-135KW | 135 | 800*600*2200 | ---------- | 3面 | 落地 |  
| 26 | FEPS-H-160KW | 160 | 1000*800*2200 | ---------- | 4面 | 落地 |  
| 27 | FEPS-H-200KW | 200 | 1000*800*2200 | ----------- | 4面 | 落地 |  | 
  
  
 
 
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。電源在線對此不承擔任何保證責任。
 
 	
 
  
  
  
  