|  
 詳細介紹
 
 
 
| 
 
| 分類 | 描  述 |  
| 941C 系列 | 變dv/dt薄膜吸收電容 |  
| SCT 系列 | 盒裝IGBT專用吸收電容 |  
| 930C 系列 | 高壓高頻薄膜吸收電容 |  美國CDE無感電容器 |  
| 型 號 | 容量 (uf)
 | 耐壓 (Volts)
 | 厚T/直徑Ø (mm)
 | 寬W (mm)
 | 長L (mm)
 | 技術 資料
 |  
| 941C6P15K-F | 0.15 | 600 | 6.8 | 13 | 34 | www.cde.com |  
| 941C6P22K-F | 0.22 | 600 | 8.1 | 14.3 | 34 |  
| 941C6P47K-F | 0.47 | 600 | 11.7 | 18 | 34 |  
| 941C12P15K-F | 0.15 | 1200 | 14.4 | 20.7 | 34 |  
| 941C12P22K-F | 0.22 | 1200 | 17.5 | 23.8 | 34 |  
| 941C12P47K-F | 0.47 | 1200 | 17.7 | 27.1 | 46 |  
| 941C12W1K-F | 1.0 | 1200 | 26.7 | 36.1 | 46 |  
| 941C12W1P5K-F | 1.5 | 1200 | 27.6 | 40.2 | 54 |  
| 930C12W2K-F | 2.0 | 1200 | Ø35 | - | 60 |  
| 930C12W3K-F | 3.0 | 1200 | Ø35 | - | 60 |  
| 930C12W3-3K-F | 3.0 | 1200 | Ø26 | - | 60 |  
| *注:930截面為圓形,941截面為橢圓形,以上尺寸由CDE公司提供,如有改變以實物為準。 |  詳細產品規格資料與我司市場部聯系! 
| 系列產品: Polypropylene Double Metallized & Hybrid |  
|  940C | High dv/dt, Double Metallized
 |  | .01-4.7 ±10% | 650, 850, 1000, 1200, 1600, 2000, 3000 |  
|  941C | High dv/dt, Double Metallized
 |  | .01-4.7 ±10% | 600-3000 |  
|  942C | Very High, dv/dt, Foil/Metallized
 |  | .01-2.5 ±10% | 600, 850, 1000, 1200, 1600, 2000 |  
|  943C | Very High, dv/dt, Foil/Metallized
 |  | .01-2.5 ±10% | 600-2000 |   |