
| 愛默生UPS報價 | ||
| 愛默生UPS型號 | 容量 | 參考價格 | 
| UH11-0010 | 1KVA | 4300 | 
| UH11-10L | 1KVA | 4100 | 
| UH11-20B | 2KVA | 7800 | 
| UH11-0030 | 3KVA | 9300 | 
| UH11-003L | 3KVA | 8900 | 
| UH11-0060 | 6KVA | 19000 | 
| UH11-0060L | 6KVA | 18400 | 
| UH11-0010 | 10KVA | 36000 | 
| UH11-0010L | 10KVA | 34000 | 
| UH31-0100L | 10KVA | 65000 | 
| UH31-0150L | 15KVA | 83000 | 
| UH31-0200L | 20KVA | 95000 | 
| UL33-0200L | 20KVA | 110100 | 
| UL33-0300L | 30KVA | 128900 | 
| UH33-0400L | 40KVA | 148000 | 
| UH33-0600L | 60KVA | 170000 | 
