
 
| 商品屬性 | |
|---|---|
| [ 外觀尺寸 ] : | 60×60×15mm | 
| [ 額定電壓 ] : | DC24V | 
| [ 電壓范圍 ] : | DC16.0-28.0V | 
| [ 輸入功率 ] : | 0.08A | 
| [ 額定轉速 ] : | 4500 R.P.M | 
| [ 溫度范圍 ] : | -10 .. 70 °C | 
| [ 預計壽命 ] : | 25 °C時L10預計壽命50000小時 | 
| [ 軸承結構 ] : | 免維護雙滾珠軸承 | 
| [ 旋轉方向 ] : | 風從支架處排出,面對轉子逆時針旋轉 | 
| [ 接線方式 ] : | +紅色 -黑色 | 
| [ 最大風量 ] : | 15.82CFM | 
| [ 電機保護 ] : | 錯級保護和堵轉鎖流保護 | 
| [ 最小風壓 ] : | 0 .. 35 Pa | 
| [ 噪音指標 ] : | 33.2 dB(A) | 
| [ 材質材料 ] : | 玻璃纖維強化塑料,PBT外殼,PA葉片 | 
| [ 功能說明 ] : | 電子換向外轉子直流風扇,完整的電子換向部件 | 
| [ 產品認證 ] : | 可提供CE 等認證 | 
