| 產品特性 | ||
|  | ||
| • 輸出電壓準確度 | ±0.6%典型值 | |
| • 電壓調整率 | ±0.3%典型值 | |
| • 負載調整率 | ±0.7%典型值 | |
| • 漣波雜訊 | 50mV P-P典型值 | |
| • 短路保護模式 | 連續性 | |
| • 隔離電壓 | 1.5kVDC | |
| • 效率 | 88% | |
| • 切換頻率 | 400kHz典型值 | |
| • 工作溫度 | -40°C to +60°C | |
| • 外殼材質 | 金屬 | |
| • 平均故障使用時間 | 1 MHours min | |
| • 安全認證 | UL | |
| 產品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | |
|  |  | VDC | VDC | mA Max. | 
| MIW5021 | 12         ( 9 – 18 ) | 3.3 | 3000 | |
| MIW5022 | 5 | 2000 | ||
| MIW5029 | 5.1 | 2000 | ||
| MIW5023 | 12 | 833 | ||
| MIW5024 | 15 | 666 | ||
| MIW5026 | ±12 | ±416 | ||
| MIW5027 | ±15 | ±333 | ||
| MIW5030 | 24 ( 18 – 36 ) | 2.5 | 3000 | |
| MIW5031 | 3.3 | 3000 | ||
| MIW5032 | 5 | 2000 | ||
| MIW5039 | 5.1 | 2000 | ||
| MIW5033 | 12 | 833 | ||
| MIW5034 | 15 | 666 | ||
| MIW5036 | ±12 | ±416 | ||
| MIW5037 | ±15 | ±333 | ||
| MIW5040 | 48 ( 36 – 75 ) | 2.5 | 3000 | |
| MIW5041 | 3.3 | 3000 | ||
| MIW5042 | 5 | 2000 | ||
| MIW5049 | 5.1 | 2000 | ||
| MIW5043 | 12 | 833 | ||
| MIW5044 | 15 | 666 | ||
| MIW5046 | ±12 | ±416 | ||
| MIW5047 | ±15 | ±333 | ||

