| 產品特性 | |||
|  | |||
| • 輸出電壓準確度 | ±0.5%典型值 | ||
| • 電壓調整率 | ±0.5% 最大值 | ||
| • 負載調整率 | ±1.0% 最大值 | ||
| • 漣波雜訊 | 100mV P-P典型值 | ||
| • 短路保護模式 | 連續性 | ||
| • 隔離電壓 |  | ||
|  | MIHW3000 | 5.6kVDC | |
|  | MIW3000 / MIW3100 | 1.5kVDC | |
| • 效率 | 高達86% | ||
| • 切換頻率 | 150kHz典型值 | ||
| • 工作溫度 |  | ||
|  | MIHW3000 | -40°C to +55°C | |
|  | MIW3000 / MIW3100 | -40°C to +71°C | |
| • 外殼材質 |  | ||
|  | MIHW3000 / MIW3100 | 塑膠, 94V-0 | |
|  | MIW3000 | 金屬 | |
| • 平均故障使用時間 | 1 MHours min | ||
| • 安全認證 | UL & CSA | ||
| 產品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流   | ||
| 特點 |  |  |  | ||
| 5.6kVDC | Standard | Low Cost | VDC | VDC | mA Max. | 
|  | MIW3011 |  | 5            ( 4.5 – 7 ) | 3.3 | 1200 | 
|  | MIW3012 |  | 5 | 1000 | |
|  | MIW3013 |  | 12 | 500 | |
|  | MIW3014 |  | 15 | 400 | |
|  | MIW3015 |  | ±5 | ±500 | |
|  | MIW3016 |  | ±12 | ±250 | |
|  | MIW3017 |  | ±15 | ±200 | |
|  | MIW3021 | MIW3121 | 12         ( 9 – 18 ) | 3.3 | 1200 | 
| MIHW3022 | MIW3022 | MIW3122 | 5 | 1000 | |
| MIHW3023 | MIW3023 | MIW3123 | 12 | 500 | |
|  | MIW3024 |  | 15 | 400 | |
|  | MIW3025 |  | ±5 | ±500 | |
| MIHW3026 | MIW3026 | MIW3126 | ±12 | ±250 | |
| MIHW3027 | MIW3027 | MIW3127 | ±15 | ±200 | |
|  | MIW3031 | MIW3131 | 24 ( 18 – 36 ) | 3.3 | 1200 | 
| MIHW3032 | MIW3032 | MIW3132 | 5 | 1000 | |
| MIHW3033 | MIW3033 | MIW3133 | 12 | 500 | |
|  | MIW3034 |  | 15 | 400 | |
|  | MIW3035 |  | ±5 | ±500 | |
| MIHW3036 | MIW3036 | MIW3136 | ±12 | ±250 | |
| MIHW3037 | MIW3037 | MIW3137 | ±15 | ±200 | |
|  | MIW3041 |  | 48 ( 36 – 75 ) | 3.3 | 1200 | 
| MIHW3042 | MIW3042 |  | 5 | 1000 | |
| MIHW3043 | MIW3043 |  | 12 | 500 | |
|  | MIW3044 |  | 15 | 400 | |
|  | MIW3045 |  | ±5 | ±500 | |
| MIHW3046 | MIW3046 |  | ±12 | ±250 | |
| MIHW3047 | MIW3047 |  | ±15 | ±200 | |

