| • 輸出電壓準(zhǔn)確度 | ±0.5%典型值 | |
| • 電壓調(diào)整率 | ±0.2%典型值 | |
| • 負(fù)載調(diào)整率 | ±0.3%典型值 | |
| • 漣波雜訊 | 50mV P-P典型值 | |
| • 短路保護(hù)模式 | 連續(xù)性 | |
| • 隔離電壓 | 1.5kVDC | |
| • 效率 | 高達(dá)85% | |
| • 切換頻率 | 260kHz典型值 | |
| • 滿載工作環(huán)境溫度 | -40°C to +71°C | |
| • 外殼材質(zhì) | 塑膠, 94V-0 | |
| • 平均故障使用時(shí)間 | 1 MHours min | |
| • 安全認(rèn)證 | MSKW3000進(jìn)行中 | |
| • 洄焊爐溫度最高可達(dá)245度 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | |
| 寬范圍輸入 |  |  |  | |
| 2:1 | 4:1 | VDC | VDC | mA Max. | 
| MSKW2021 |  | 12 V( 9 – 18 ) | 3.3 | 1200 | 
| MSKW2022 |  | 5 | 1000 | |
| MSKW2023 |  | 12 | 417 | |
| MSKW2024 |  | 15 | 333 | |
| MSKW2025 |  | ±5 | ±500 | |
| MSKW2026 |  | ±12 | ±208 | |
| MSKW2027 |  | ±15 | ±167 | |
| MSKW2031 | MSKW3021 | 24V ( 18 – 36 ) ( 9 – 36 ) | 3.3 | 1200 | 
| MSKW2032 | MSKW3022 | 5 | 1000 | |
| MSKW2033 | MSKW3023 | 12 | 417 | |
| MSKW2034 | MSKW3024 | 15 | 333 | |
| MSKW2035 | MSKW3025 | ±5 | ±500 | |
| MSKW2036 | MSKW3026 | ±12 | ±208 | |
| MSKW2037 | MSKW3027 | ±15 | ±167 | |
| MSKW2041 | MSKW3031 | 48V ( 36 – 75 ) ( 18 – 75 ) | 3.3 | 1200 | 
| MSKW2042 | MSKW3032 | 5 | 1000 | |
| MSKW2043 | MSKW3033 | 12 | 417 | |
| MSKW2044 | MSKW3034 | 15 | 333 | |
| MSKW2045 | MSKW3035 | ±5 | ±500 | |
| MSKW2046 | MSKW3036 | ±12 | ±208 | |

